Notowania tygodniowe — (w workach)
Ostatnie 52 tygodnie notowań.
Ostatnia wartość
413,13 zł
2026/03
spadek o 21,6 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 413,13 |
| 2026/02 | 527,22 |
| 2026/01 | 432,15 |
| 2025/51 | 518,23 |
| 2025/50 | 369,10 |
| 2025/49 | 496,50 |
| 2025/48 | 507,32 |
| 2025/47 | 451,89 |
| 2025/46 | 441,82 |
| 2025/45 | 495,24 |
| 2025/44 | 523,54 |
| 2025/42 | 542,99 |
| 2025/41 | 459,72 |
| 2025/34 | 636,96 |
| 2025/33 | 559,10 |
| 2025/32 | 536,63 |
| 2025/31 | 629,16 |
| 2025/30 | 656,77 |
| 2025/29 | 547,57 |
| 2025/28 | 667,27 |
| 2025/27 | 681,23 |
| 2025/26 | 492,35 |
| 2025/25 | 664,31 |
| 2025/24 | 653,93 |
| 2025/23 | 676,98 |
| 2025/22 | 504,82 |
| 2025/21 | 496,97 |
| 2025/20 | 525,21 |
| 2025/19 | 652,64 |
| 2025/18 | 659,53 |
| 2025/17 | 650,86 |
| 2025/16 | 549,49 |
| 2025/15 | 508,92 |
| 2025/14 | 571,38 |
| 2025/13 | 540,61 |
| 2025/12 | 529,07 |
| 2025/11 | 541,77 |
| 2025/10 | 572,73 |
| 2025/09 | 604,88 |
| 2025/08 | 484,29 |
| 2025/07 | 512,99 |
| 2025/06 | 524,97 |
| 2025/05 | 509,73 |
| 2025/04 | 606,54 |
| 2025/03 | 602,85 |
| 2025/02 | 558,20 |
| 2025/02 | 565,23 |
| 2025/01 | 586,63 |
| 2024/51 | 572,73 |
| 2024/50 | 536,12 |
| 2024/49 | 551,92 |
| 2024/48 | 557,97 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)