Notowania miesięczne — (w workach)
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
457,50 zł
2026-01
spadek o 0,8 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026-01 | 457,50 |
| 2025-12 | 461,28 |
| 2025-11 | 474,07 |
| 2025-10 | 508,75 |
| 2025-08 | 590,46 |
| 2025-07 | 638,21 |
| 2025-06 | 621,89 |
| 2025-05 | 567,84 |
| 2025-04 | 570,16 |
| 2025-03 | 546,04 |
| 2025-02 | 531,78 |
| 2025-01 | 571,53 |
| 2024-12 | 553,59 |
| 2024-11 | 479,00 |
| 2024-10 | 517,01 |
| 2024-09 | 401,42 |
| 2021-06 | 1 104,01 |
| 2021-05 | 1 072,41 |
| 2021-04 | 1 069,42 |
| 2021-03 | 1 013,84 |
| 2021-02 | 964,14 |
| 2021-01 | 956,37 |
| 2020-12 | 937,80 |
| 2020-11 | 921,82 |
| 2020-10 | 897,16 |
| 2020-09 | 919,42 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)