Notowania tygodniowe — Ser typu
Ostatnie 52 tygodnie notowań.
Ostatnia wartość
2 099,68 zł
2026/03
wzrost o 1,9 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 2 099,68 |
| 2026/02 | 2 059,83 |
| 2025/01 | 2 179,79 |
| 2025/51 | 2 105,73 |
| 2025/50 | 2 098,65 |
| 2025/49 | 2 211,12 |
| 2025/48 | 2 181,94 |
| 2025/47 | 2 176,16 |
| 2025/46 | 2 134,76 |
| 2025/45 | 2 128,98 |
| 2025/44 | 2 019,59 |
| 2025/43 | 2 162,13 |
| 2025/42 | 2 134,00 |
| 2025/41 | 2 141,13 |
| 2025/24 | 2 245,03 |
| 2025/23 | 2 314,53 |
| 2025/22 | 2 175,82 |
| 2025/21 | 2 258,93 |
| 2025/20 | 2 217,95 |
| 2025/19 | 2 238,49 |
| 2025/18 | 2 286,89 |
| 2025/17 | 2 292,39 |
| 2025/16 | 2 322,25 |
| 2025/15 | 2 278,65 |
| 2025/11 | 2 343,33 |
| 2025/10 | 2 259,64 |
| 2025/09 | 2 302,43 |
| 2025/08 | 2 366,44 |
| 2025/07 | 2 323,89 |
| 2025/06 | 2 279,06 |
| 2025/05 | 2 325,47 |
| 2024/49 | 2 294,06 |
| 2024/48 | 2 250,81 |
| 2024/47 | 2 223,78 |
| 2024/46 | 2 252,90 |
| 2024/45 | 2 266,41 |
| 2024/44 | 2 210,25 |
| 2024/43 | 2 237,51 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)