Notowania miesięczne — Ser typu
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
2 079,76 zł
2026-01
spadek o 3,2 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026-01 | 2 079,76 |
| 2025-12 | 2 148,82 |
| 2025-11 | 2 155,46 |
| 2025-10 | 2 114,21 |
| 2025-06 | 2 279,78 |
| 2025-05 | 2 235,62 |
| 2025-04 | 2 297,76 |
| 2025-03 | 2 301,48 |
| 2025-02 | 2 317,96 |
| 2025-01 | 2 325,47 |
| 2024-12 | 2 294,06 |
| 2024-11 | 2 248,47 |
| 2024-10 | 2 223,88 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)