Aktualna cena — Mleko spoż. UHT
Bieżące notowanie i ostatnie miesiące.
Ostatnia wartość
251,81 zł
2026/32
wzrost o 13,6 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/32 | 251,81 |
| 2026/31 | 221,65 |
| 2026/30 | 270,97 |
| 2026/29 | 252,75 |
| 2026/28 | 250,01 |
| 2026/27 | 270,37 |
| 2026/26 | 254,66 |
| 2026/25 | 241,75 |
| 2026/24 | 279,53 |
| 2026/23 | 243,43 |
| 2026/22 | 254,75 |
| 2026/21 | 250,46 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)