Notowania miesięczne — Mleko spoż. UHT
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
251,81 zł
2026-08
spadek o 0,5 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026-08 | 251,81 |
| 2026-07 | 253,15 |
| 2026-06 | 254,84 |
| 2026-05 | 253,85 |
| 2026-04 | 258,81 |
| 2026-03 | 266,89 |
| 2026-02 | 264,54 |
| 2026-01 | 263,65 |
| 2025-12 | 262,60 |
| 2025-11 | 270,23 |
| 2025-10 | 269,52 |
| 2025-06 | 276,80 |
| 2025-05 | 270,02 |
| 2025-04 | 277,50 |
| 2025-03 | 287,14 |
| 2025-02 | 274,68 |
| 2025-01 | 293,02 |
| 2024-12 | 277,38 |
| 2024-11 | 277,49 |
| 2024-10 | 265,68 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)