Notowania miesięczne — Masło
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
1 824,40 zł
2021-06
wzrost o 0,2 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021-06 | 1 824,40 |
| 2021-05 | 1 820,65 |
| 2021-04 | 1 811,08 |
| 2021-03 | 1 701,22 |
| 2021-02 | 1 600,75 |
| 2021-01 | 1 603,77 |
| 2020-12 | 1 681,62 |
| 2020-11 | 1 733,96 |
| 2020-10 | 1 724,23 |
| 2020-09 | 1 677,92 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)