Historia cen — Masło
Pełna dostępna seria notowań.
Ostatnia wartość
1 829,20 zł
2021/24
wzrost o 0,4 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/24 | 1 829,20 |
| 2021/23 | 1 822,46 |
| 2021/22 | 1 821,55 |
| 2021/21 | 1 818,05 |
| 2021/20 | 1 814,18 |
| 2021/19 | 1 828,25 |
| 2021/18 | 1 822,10 |
| 2021/16 | 1 818,93 |
| 2021/14 | 1 803,23 |
| 2021/13 | 1 757,12 |
| 2021/12 | 1 734,27 |
| 2021/11 | 1 708,84 |
| 2021/10 | 1 660,22 |
| 2021/09 | 1 645,65 |
| 2021/08 | 1 611,94 |
| 2021/06 | 1 598,34 |
| 2021/05 | 1 604,51 |
| 2021/05 | 1 588,22 |
| 2021/03 | 1 578,01 |
| 2021/02 | 1 629,54 |
| 2020/53 | 1 639,98 |
| 2020/53 | 1 648,04 |
| 2020/51 | 1 707,80 |
| 2020/49 | 1 730,64 |
| 2020/48 | 1 739,62 |
| 2020/47 | 1 729,27 |
| 2020/45 | 1 732,99 |
| 2020/44 | 1 729,23 |
| 2020/42 | 1 702,79 |
| 2020/41 | 1 734,00 |
| 2020/40 | 1 730,88 |
| 2020/39 | 1 691,69 |
| 2020/38 | 1 664,15 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)