Notowania tygodniowe — Kefir
Ostatnie 52 tygodnie notowań.
Ostatnia wartość
443,00 zł
2024/35
spadek o 1,3 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/35 | 443,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/30 | 449,00 |
| 2024/05 | 461,00 |
| 2023/43 | 462,00 |
| 2023/40 | 467,00 |
| 2023/29 | 435,00 |
| 2022/32 | 391,00 |
| 2022/31 | 385,00 |
| 2022/25 | 386,00 |
| 2022/24 | 399,00 |
| 2022/23 | 404,00 |
| 2022/22 | 391,00 |
| 2022/21 | 420,54 |
| 2022/20 | 464,36 |
| 2022/19 | 466,09 |
| 2022/17 | 411,52 |
| 2022/16 | 440,18 |
| 2022/15 | 430,87 |
| 2022/14 | 428,47 |
| 2022/13 | 451,10 |
| 2022/12 | 440,85 |
| 2022/11 | 445,53 |
| 2022/10 | 419,50 |
| 2022/09 | 446,14 |
| 2022/08 | 440,90 |
| 2022/07 | 445,29 |
| 2022/06 | 413,41 |
| 2022/06 | 448,76 |
| 2022/05 | 442,99 |
| 2022/04 | 428,51 |
| 2022/03 | 438,00 |
| 2022/02 | 447,20 |
| 2022/01 | 439,73 |
| 2021/52 | 428,10 |
| 2021/51 | 399,39 |
| 2021/50 | 396,55 |
| 2021/49 | 407,08 |
| 2021/48 | 416,28 |
| 2021/47 | 410,66 |
| 2021/46 | 379,99 |
| 2021/45 | 374,32 |
| 2021/44 | 385,08 |
| 2021/43 | 371,72 |
| 2021/42 | 367,32 |
| 2021/41 | 359,06 |
| 2021/40 | 376,25 |
| 2021/39 | 343,63 |
| 2021/37 | 366,70 |
| 2021/37 | 370,64 |
| 2021/36 | 350,35 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)