Notowania miesięczne — Kefir
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
447,00 zł
2024-08
spadek o 0,4 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024-08 | 447,00 |
| 2024-07 | 449,00 |
| 2024-01 | 461,00 |
| 2023-10 | 464,50 |
| 2023-07 | 435,00 |
| 2022-08 | 388,00 |
| 2022-06 | 395,00 |
| 2022-05 | 450,33 |
| 2022-04 | 432,43 |
| 2022-03 | 438,00 |
| 2022-02 | 438,27 |
| 2022-01 | 438,36 |
| 2021-12 | 409,48 |
| 2021-11 | 387,51 |
| 2021-10 | 368,59 |
| 2021-09 | 360,42 |
| 2021-08 | 370,55 |
| 2021-07 | 367,55 |
| 2021-06 | 360,18 |
| 2021-05 | 365,67 |
| 2021-04 | 369,98 |
| 2021-03 | 364,22 |
| 2021-02 | 365,78 |
| 2021-01 | 355,80 |
| 2020-12 | 358,71 |
| 2020-11 | 364,04 |
| 2020-10 | 360,41 |
| 2020-09 | 355,50 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)