Aktualna cena — Pszenica
Bieżące notowanie i ostatnie miesiące.
Ostatnia wartość
779,44 zł
2026/03
wzrost o 1,6 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 779,44 |
| 2026/02 | 767,06 |
| 2026/01 | 771,02 |
| 2025/51 | 775,67 |
| 2025/50 | 768,40 |
| 2025/49 | 769,02 |
| 2025/48 | 764,72 |
| 2025/47 | 766,88 |
| 2025/46 | 769,52 |
| 2025/45 | 773,10 |
| 2025/44 | 774,13 |
| 2025/43 | 773,49 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)