Aktualna cena — pasz. "mokra"
Bieżące notowanie i ostatnie miesiące.
Ostatnia wartość
522,39 zł
2020/53
spadek o 2,0 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2020/53 | 522,39 |
| 2020/53 | 532,98 |
| 2020/51 | 453,29 |
| 2020/49 | 434,91 |
| 2020/48 | 415,73 |
| 2020/47 | 439,62 |
| 2020/45 | 431,90 |
| 2020/44 | 453,55 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)