Aktualna cena — Cena śr.
Bieżące notowanie i ostatnie miesiące.
Ostatnia wartość
840,27 zł
2021/23
wzrost o 1,9 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 840,27 |
| 2021/22 | 824,54 |
| 2021/21 | 828,96 |
| 2021/20 | 813,28 |
| 2021/19 | 813,03 |
| 2021/18 | 808,25 |
| 2021/16 | 810,33 |
| 2021/14 | 801,99 |
| 2021/13 | 793,94 |
| 2021/12 | 803,76 |
| 2021/11 | 793,94 |
| 2021/10 | 784,05 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)