Notowania miesięczne — Austria
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
219,50 zł
2021-06
wzrost o 3,8 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021-06 | 219,50 |
| 2021-05 | 211,50 |
| 2021-04 | 208,00 |
| 2021-03 | 203,00 |
| 2021-02 | 195,33 |
| 2021-01 | 182,50 |
| 2020-12 | 180,88 |
| 2020-11 | 172,50 |
| 2020-10 | 166,75 |
| 2020-09 | 167,50 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)