Notowania miesięczne — Śruta rzepakowa
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
4 818,93 zł
2026-01
bez zmiany o 0,0 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026-01 | 4 818,93 |
| 2025-12 | 4 818,93 |
| 2025-11 | 4 818,93 |
| 2025-08 | 954,84 |
| 2025-06 | 1 172,11 |
| 2025-05 | 1 179,40 |
| 2025-04 | 1 157,68 |
| 2025-03 | 1 144,31 |
| 2025-02 | 1 136,12 |
| 2025-01 | 1 131,26 |
| 2024-12 | 1 144,43 |
| 2024-11 | 1 147,74 |
| 2024-10 | 1 146,43 |
| 2024-09 | 1 148,39 |
| 2024-08 | 1 167,20 |
| 2024-07 | 1 215,75 |
| 2024-06 | 1 220,75 |
| 2024-05 | 1 193,25 |
| 2024-04 | 1 180,50 |
| 2024-03 | 1 172,75 |
| 2024-02 | 1 197,40 |
| 2024-01 | 1 233,25 |
| 2023-12 | 1 210,33 |
| 2023-11 | 1 210,20 |
| 2023-10 | 1 253,19 |
| 2023-09 | 1 266,75 |
| 2023-08 | 1 323,20 |
| 2023-07 | 1 419,67 |
| 2023-06 | 1 434,40 |
| 2023-05 | 1 495,67 |
| 2023-04 | 1 569,00 |
| 2023-03 | 1 602,80 |
| 2023-02 | 1 573,25 |
| 2023-01 | 1 532,60 |
| 2022-12 | 1 535,40 |
| 2022-11 | 1 572,00 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)