(w workach) a Austria
(w workach)
413,13 zł
2026/03
spadek o 21,6 %
Austria
219,50 zł
2021/23
wzrost o 2,1 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
(w workach)Austria
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — (w workach)
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 413,13 |
| 2026/02 | 527,22 |
| 2026/01 | 432,15 |
| 2025/51 | 518,23 |
| 2025/50 | 369,10 |
| 2025/49 | 496,50 |
| 2025/48 | 507,32 |
| 2025/47 | 451,89 |
| 2025/46 | 441,82 |
| 2025/45 | 495,24 |
| 2025/44 | 523,54 |
| 2025/42 | 542,99 |
| 2025/41 | 459,72 |
| 2025/34 | 636,96 |
| 2025/33 | 559,10 |
| 2025/32 | 536,63 |
| 2025/31 | 629,16 |
| 2025/30 | 656,77 |
| 2025/29 | 547,57 |
| 2025/28 | 667,27 |
| 2025/27 | 681,23 |
| 2025/26 | 492,35 |
| 2025/25 | 664,31 |
| 2025/24 | 653,93 |
| 2025/23 | 676,98 |
| 2025/22 | 504,82 |
| 2025/21 | 496,97 |
| 2025/20 | 525,21 |
| 2025/19 | 652,64 |
| 2025/18 | 659,53 |
| 2025/17 | 650,86 |
| 2025/16 | 549,49 |
| 2025/15 | 508,92 |
| 2025/14 | 571,38 |
| 2025/13 | 540,61 |
| 2025/12 | 529,07 |
| 2025/11 | 541,77 |
| 2025/10 | 572,73 |
| 2025/09 | 604,88 |
| 2025/08 | 484,29 |
| 2025/07 | 512,99 |
| 2025/06 | 524,97 |
| 2025/05 | 509,73 |
| 2025/04 | 606,54 |
| 2025/03 | 602,85 |
| 2025/02 | 558,20 |
| 2025/02 | 565,23 |
| 2025/01 | 586,63 |
| 2024/51 | 572,73 |
| 2024/50 | 536,12 |
| 2024/49 | 551,92 |
| 2024/48 | 557,97 |
| 2024/47 | 440,77 |
| 2024/46 | 491,14 |
| 2024/45 | 426,10 |
| 2024/44 | 539,88 |
| 2024/43 | 535,39 |
| 2024/42 | 562,49 |
| 2024/41 | 381,99 |
| 2024/40 | 565,29 |
| 2024/39 | 418,34 |
| 2024/38 | 384,50 |
| 2021/23 | 1 102,26 |
| 2021/22 | 1 105,76 |
| 2021/21 | 1 097,67 |
| 2021/20 | 1 080,95 |
| 2021/19 | 1 033,65 |
| 2021/18 | 1 077,37 |
| 2021/16 | 1 035,65 |
| 2021/14 | 1 103,20 |
| 2021/13 | 1 096,02 |
| 2021/12 | 1 026,37 |
| 2021/11 | 964,60 |
| 2021/10 | 969,41 |
| 2021/09 | 1 012,78 |
| 2021/08 | 1 017,88 |
| 2021/06 | 951,18 |
| 2021/05 | 936,91 |
Pokaż dane liczbowo — Austria
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 219,50 |
| 2021/21 | 215,00 |
| 2021/19 | 208,00 |
| 2021/14 | 208,00 |
| 2021/13 | 206,50 |
| 2021/12 | 203,00 |
| 2021/09 | 199,50 |
| 2021/08 | 200,00 |
| 2021/06 | 193,00 |
| 2021/05 | 193,00 |
| 2021/02 | 182,50 |
| 2020/53 | 182,50 |
| 2020/53 | 183,00 |
| 2020/51 | 180,00 |
| 2020/49 | 178,00 |
| 2020/47 | 175,00 |
| 2020/45 | 170,00 |
| 2020/44 | 167,50 |
| 2020/42 | 166,00 |
| 2020/41 | 166,50 |
| 2020/40 | 167,00 |
| 2020/39 | 168,00 |
| 2020/37 | 167,00 |
(w workach) — pełne notowania →
Austria — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)