PSZENNA a Słowenia
PSZENNA
1 237,25 zł
2021/23
spadek o 2,6 %
Słowenia
227,00 zł
2021/23
bez zmiany
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
PSZENNASłowenia
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — PSZENNA
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 237,25 |
| 2021/22 | 1 270,09 |
| 2021/21 | 1 181,92 |
| 2021/20 | 1 298,62 |
| 2021/19 | 1 252,51 |
| 2021/18 | 1 264,57 |
| 2021/16 | 1 200,00 |
| 2021/14 | 1 258,35 |
| 2021/13 | 1 246,67 |
| 2021/12 | 1 210,98 |
| 2021/11 | 1 219,92 |
| 2021/10 | 1 256,04 |
| 2021/09 | 1 201,89 |
| 2021/08 | 1 236,89 |
| 2021/06 | 1 209,04 |
| 2021/05 | 1 222,54 |
| 2021/05 | 1 241,14 |
| 2021/03 | 1 186,64 |
| 2021/02 | 1 160,43 |
| 2020/53 | 1 127,16 |
| 2020/53 | 1 169,49 |
| 2020/51 | 1 128,71 |
| 2020/49 | 1 097,93 |
| 2020/48 | 1 127,92 |
| 2020/47 | 1 127,27 |
| 2020/45 | 1 075,66 |
| 2020/44 | 1 080,63 |
| 2020/42 | 1 040,55 |
| 2020/41 | 1 088,28 |
| 2020/40 | 1 198,79 |
| 2020/39 | 1 084,85 |
| 2020/38 | 1 100,06 |
| 2020/37 | 1 038,10 |
Pokaż dane liczbowo — Słowenia
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 227,00 |
| 2021/22 | 227,00 |
| 2021/21 | 233,00 |
| 2021/20 | 230,00 |
| 2021/19 | 220,00 |
| 2021/18 | 224,00 |
| 2021/16 | 222,00 |
| 2021/14 | 219,00 |
| 2021/13 | 208,00 |
| 2021/12 | 202,00 |
| 2021/11 | 216,00 |
| 2021/10 | 218,00 |
| 2021/09 | 223,00 |
| 2021/08 | 215,00 |
| 2021/06 | 218,00 |
| 2021/05 | 205,00 |
| 2021/03 | 215,00 |
| 2021/02 | 187,00 |
| 2020/53 | 187,00 |
| 2020/53 | 198,00 |
| 2020/51 | 201,64 |
| 2020/49 | 181,00 |
| 2020/48 | 177,00 |
| 2020/47 | 186,00 |
| 2020/45 | 165,97 |
| 2020/44 | 174,00 |
| 2020/42 | 173,00 |
| 2020/41 | 173,00 |
| 2020/40 | 174,00 |
| 2020/39 | 166,00 |
| 2020/38 | 167,00 |
| 2020/37 | 166,00 |
PSZENNA — pełne notowania →
Słowenia — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)