Pszenica a PSZENNA
Pszenica
779,44 zł
2026/03
wzrost o 1,6 %
PSZENNA
1 237,25 zł
2021/23
spadek o 2,6 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
PszenicaPSZENNA
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Pszenica
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 779,44 |
| 2026/02 | 767,06 |
| 2026/01 | 771,02 |
| 2025/51 | 775,67 |
| 2025/50 | 768,40 |
| 2025/49 | 769,02 |
| 2025/48 | 764,72 |
| 2025/47 | 766,88 |
| 2025/46 | 769,52 |
| 2025/45 | 773,10 |
| 2025/44 | 774,13 |
| 2025/43 | 773,49 |
| 2025/42 | 780,40 |
| 2025/41 | 776,76 |
| 2025/34 | 790,66 |
| 2025/33 | 806,90 |
| 2025/32 | 817,59 |
| 2025/31 | 842,16 |
| 2025/30 | 873,44 |
| 2025/29 | 876,30 |
| 2025/28 | 878,45 |
| 2025/27 | 889,64 |
| 2025/26 | 892,99 |
| 2025/25 | 890,23 |
| 2025/24 | 897,70 |
| 2025/23 | 887,95 |
| 2025/22 | 905,62 |
| 2025/21 | 905,62 |
| 2025/20 | 917,71 |
| 2025/19 | 921,09 |
| 2025/18 | 927,29 |
| 2025/17 | 928,17 |
| 2025/16 | 938,37 |
| 2025/15 | 926,41 |
| 2025/14 | 927,32 |
| 2025/13 | 934,51 |
| 2025/12 | 930,29 |
| 2025/11 | 933,35 |
| 2025/10 | 938,02 |
| 2025/09 | 947,68 |
| 2025/08 | 955,31 |
| 2025/07 | 949,65 |
| 2025/06 | 947,85 |
| 2025/05 | 950,87 |
| 2025/04 | 956,70 |
| 2025/03 | 956,47 |
| 2025/02 | 979,25 |
| 2025/02 | 960,50 |
| 2025/01 | 938,18 |
| 2024/51 | 941,67 |
| 2024/50 | 938,38 |
| 2024/49 | 941,62 |
| 2024/48 | 939,35 |
| 2024/47 | 942,95 |
| 2024/46 | 930,29 |
| 2024/45 | 930,23 |
| 2024/44 | 915,18 |
| 2024/43 | 910,03 |
| 2024/42 | 900,45 |
| 2024/41 | 903,74 |
| 2024/40 | 895,28 |
| 2024/39 | 879,44 |
| 2024/38 | 877,07 |
| 2024/37 | 867,17 |
| 2024/36 | 871,09 |
| 2024/35 | 881,67 |
| 2024/34 | 870,07 |
| 2024/33 | 860,19 |
| 2024/32 | 849,80 |
| 2024/31 | 841,68 |
| 2024/30 | 843,68 |
| 2024/29 | 886,61 |
| 2024/28 | 943,36 |
| 2024/27 | 954,43 |
| 2024/26 | 961,16 |
| 2024/25 | 974,37 |
| 2024/24 | 963,51 |
| 2024/24 | 912,51 |
Pokaż dane liczbowo — PSZENNA
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 237,25 |
| 2021/22 | 1 270,09 |
| 2021/21 | 1 181,92 |
| 2021/20 | 1 298,62 |
| 2021/19 | 1 252,51 |
| 2021/18 | 1 264,57 |
| 2021/16 | 1 200,00 |
| 2021/14 | 1 258,35 |
| 2021/13 | 1 246,67 |
| 2021/12 | 1 210,98 |
| 2021/11 | 1 219,92 |
| 2021/10 | 1 256,04 |
| 2021/09 | 1 201,89 |
| 2021/08 | 1 236,89 |
| 2021/06 | 1 209,04 |
| 2021/05 | 1 222,54 |
| 2021/05 | 1 241,14 |
| 2021/03 | 1 186,64 |
| 2021/02 | 1 160,43 |
| 2020/53 | 1 127,16 |
| 2020/53 | 1 169,49 |
| 2020/51 | 1 128,71 |
| 2020/49 | 1 097,93 |
| 2020/48 | 1 127,92 |
| 2020/47 | 1 127,27 |
| 2020/45 | 1 075,66 |
| 2020/44 | 1 080,63 |
| 2020/42 | 1 040,55 |
| 2020/41 | 1 088,28 |
| 2020/40 | 1 198,79 |
| 2020/39 | 1 084,85 |
| 2020/38 | 1 100,06 |
| 2020/37 | 1 038,10 |
Pszenica — pełne notowania →
PSZENNA — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)