poznańska a PSZENNA
poznańska
1 686,94 zł
2021/23
spadek o 9,1 %
PSZENNA
1 237,25 zł
2021/23
spadek o 2,6 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
poznańskaPSZENNA
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — poznańska
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 686,94 |
| 2021/22 | 1 855,29 |
| 2021/21 | 1 766,86 |
| 2021/20 | 1 567,84 |
| 2021/19 | 1 679,17 |
| 2021/18 | 1 832,38 |
| 2021/16 | 1 755,30 |
| 2021/14 | 1 634,84 |
| 2021/13 | 1 696,78 |
| 2021/12 | 1 674,54 |
| 2021/11 | 1 615,68 |
| 2021/10 | 1 713,14 |
| 2021/09 | 1 691,51 |
| 2021/08 | 1 569,27 |
| 2021/06 | 1 360,24 |
| 2021/05 | 1 484,28 |
| 2021/05 | 1 592,71 |
| 2021/03 | 1 562,11 |
| 2021/02 | 1 811,38 |
| 2020/53 | 1 686,88 |
| 2020/53 | 1 595,50 |
| 2020/51 | 1 559,34 |
| 2020/49 | 1 551,23 |
| 2020/48 | 1 630,61 |
| 2020/47 | 1 501,40 |
| 2020/45 | 1 512,51 |
| 2020/44 | 1 572,26 |
| 2020/42 | 1 571,98 |
| 2020/41 | 1 518,72 |
| 2020/40 | 1 813,36 |
| 2020/39 | 1 596,61 |
| 2020/38 | 1 475,52 |
| 2020/37 | 1 622,55 |
Pokaż dane liczbowo — PSZENNA
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 237,25 |
| 2021/22 | 1 270,09 |
| 2021/21 | 1 181,92 |
| 2021/20 | 1 298,62 |
| 2021/19 | 1 252,51 |
| 2021/18 | 1 264,57 |
| 2021/16 | 1 200,00 |
| 2021/14 | 1 258,35 |
| 2021/13 | 1 246,67 |
| 2021/12 | 1 210,98 |
| 2021/11 | 1 219,92 |
| 2021/10 | 1 256,04 |
| 2021/09 | 1 201,89 |
| 2021/08 | 1 236,89 |
| 2021/06 | 1 209,04 |
| 2021/05 | 1 222,54 |
| 2021/05 | 1 241,14 |
| 2021/03 | 1 186,64 |
| 2021/02 | 1 160,43 |
| 2020/53 | 1 127,16 |
| 2020/53 | 1 169,49 |
| 2020/51 | 1 128,71 |
| 2020/49 | 1 097,93 |
| 2020/48 | 1 127,92 |
| 2020/47 | 1 127,27 |
| 2020/45 | 1 075,66 |
| 2020/44 | 1 080,63 |
| 2020/42 | 1 040,55 |
| 2020/41 | 1 088,28 |
| 2020/40 | 1 198,79 |
| 2020/39 | 1 084,85 |
| 2020/38 | 1 100,06 |
| 2020/37 | 1 038,10 |
poznańska — pełne notowania →
PSZENNA — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)