Polska a PSZENNA
Polska
213,30 zł
2021/23
spadek o 0,1 %
PSZENNA
1 237,25 zł
2021/23
spadek o 2,6 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
PolskaPSZENNA
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Polska
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 213,30 |
| 2021/22 | 213,55 |
| 2021/21 | 212,86 |
| 2021/20 | 208,66 |
| 2021/19 | 206,46 |
| 2021/18 | 206,93 |
| 2021/16 | 205,19 |
| 2021/14 | 206,03 |
| 2021/13 | 209,83 |
| 2021/12 | 209,58 |
| 2021/11 | 210,15 |
| 2021/10 | 208,31 |
| 2021/09 | 208,54 |
| 2021/08 | 200,86 |
| 2021/06 | 201,46 |
| 2021/05 | 203,45 |
| 2021/05 | 197,74 |
| 2021/03 | 197,30 |
| 2021/02 | 189,68 |
| 2020/53 | 189,68 |
| 2020/53 | 188,61 |
| 2020/51 | 185,92 |
| 2020/49 | 185,13 |
| 2020/48 | 182,07 |
| 2020/47 | 178,26 |
| 2020/45 | 175,36 |
| 2020/44 | 169,53 |
| 2020/42 | 168,05 |
| 2020/41 | 165,95 |
| 2020/40 | 163,43 |
| 2020/39 | 165,39 |
| 2020/38 | 162,92 |
| 2020/37 | 159,64 |
Pokaż dane liczbowo — PSZENNA
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 237,25 |
| 2021/22 | 1 270,09 |
| 2021/21 | 1 181,92 |
| 2021/20 | 1 298,62 |
| 2021/19 | 1 252,51 |
| 2021/18 | 1 264,57 |
| 2021/16 | 1 200,00 |
| 2021/14 | 1 258,35 |
| 2021/13 | 1 246,67 |
| 2021/12 | 1 210,98 |
| 2021/11 | 1 219,92 |
| 2021/10 | 1 256,04 |
| 2021/09 | 1 201,89 |
| 2021/08 | 1 236,89 |
| 2021/06 | 1 209,04 |
| 2021/05 | 1 222,54 |
| 2021/05 | 1 241,14 |
| 2021/03 | 1 186,64 |
| 2021/02 | 1 160,43 |
| 2020/53 | 1 127,16 |
| 2020/53 | 1 169,49 |
| 2020/51 | 1 128,71 |
| 2020/49 | 1 097,93 |
| 2020/48 | 1 127,92 |
| 2020/47 | 1 127,27 |
| 2020/45 | 1 075,66 |
| 2020/44 | 1 080,63 |
| 2020/42 | 1 040,55 |
| 2020/41 | 1 088,28 |
| 2020/40 | 1 198,79 |
| 2020/39 | 1 084,85 |
| 2020/38 | 1 100,06 |
| 2020/37 | 1 038,10 |
Polska — pełne notowania →
PSZENNA — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)