Podlaskie a PSZENNA
Podlaskie
995,83 zł
2021/23
wzrost o 1,7 %
PSZENNA
1 237,25 zł
2021/23
spadek o 2,6 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
PodlaskiePSZENNA
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Podlaskie
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 995,83 |
| 2021/22 | 979,17 |
| 2021/21 | 985,00 |
| 2021/20 | 955,00 |
| 2021/19 | 983,33 |
| 2021/18 | 1 000,00 |
| 2021/16 | 975,00 |
| 2021/14 | 1 008,33 |
| 2021/13 | 996,43 |
| 2021/12 | 1 009,17 |
| 2021/11 | 1 000,00 |
| 2021/10 | 954,17 |
| 2021/09 | 932,14 |
| 2021/08 | 937,14 |
| 2021/06 | 910,00 |
| 2021/05 | 877,50 |
| 2021/05 | 829,17 |
| 2021/03 | 818,75 |
| 2021/02 | 780,00 |
| 2020/53 | 802,14 |
| 2020/53 | 820,00 |
| 2020/51 | 810,00 |
| 2020/49 | 792,86 |
| 2020/48 | 768,75 |
| 2020/47 | 762,50 |
| 2020/45 | 779,17 |
| 2020/44 | 782,14 |
| 2020/42 | 770,00 |
| 2020/41 | 740,00 |
| 2020/40 | 741,67 |
| 2020/39 | 723,00 |
| 2020/38 | 751,43 |
| 2020/37 | 785,00 |
Pokaż dane liczbowo — PSZENNA
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 237,25 |
| 2021/22 | 1 270,09 |
| 2021/21 | 1 181,92 |
| 2021/20 | 1 298,62 |
| 2021/19 | 1 252,51 |
| 2021/18 | 1 264,57 |
| 2021/16 | 1 200,00 |
| 2021/14 | 1 258,35 |
| 2021/13 | 1 246,67 |
| 2021/12 | 1 210,98 |
| 2021/11 | 1 219,92 |
| 2021/10 | 1 256,04 |
| 2021/09 | 1 201,89 |
| 2021/08 | 1 236,89 |
| 2021/06 | 1 209,04 |
| 2021/05 | 1 222,54 |
| 2021/05 | 1 241,14 |
| 2021/03 | 1 186,64 |
| 2021/02 | 1 160,43 |
| 2020/53 | 1 127,16 |
| 2020/53 | 1 169,49 |
| 2020/51 | 1 128,71 |
| 2020/49 | 1 097,93 |
| 2020/48 | 1 127,92 |
| 2020/47 | 1 127,27 |
| 2020/45 | 1 075,66 |
| 2020/44 | 1 080,63 |
| 2020/42 | 1 040,55 |
| 2020/41 | 1 088,28 |
| 2020/40 | 1 198,79 |
| 2020/39 | 1 084,85 |
| 2020/38 | 1 100,06 |
| 2020/37 | 1 038,10 |
Podlaskie — pełne notowania →
PSZENNA — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)