Niemcy a PSZENNA
Niemcy
248,00 zł
2021/23
wzrost o 0,4 %
PSZENNA
1 237,25 zł
2021/23
spadek o 2,6 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
NiemcyPSZENNA
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Niemcy
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 248,00 |
| 2021/22 | 247,00 |
| 2021/21 | 245,00 |
| 2021/20 | 248,00 |
| 2021/19 | 220,00 |
| 2021/18 | 214,00 |
| 2021/16 | 216,00 |
| 2021/14 | 229,00 |
| 2021/13 | 238,00 |
| 2021/12 | 239,00 |
| 2021/11 | 237,00 |
| 2021/10 | 235,00 |
| 2021/09 | 232,00 |
| 2021/08 | 233,00 |
| 2021/06 | 244,00 |
| 2021/05 | 226,00 |
| 2021/05 | 220,00 |
| 2021/03 | 216,00 |
| 2021/02 | 208,00 |
| 2020/53 | 208,00 |
| 2020/53 | 214,00 |
| 2020/51 | 213,00 |
| 2020/49 | 211,00 |
| 2020/48 | 209,00 |
| 2020/47 | 209,00 |
| 2020/45 | 201,00 |
| 2020/44 | 192,00 |
| 2020/42 | 193,00 |
| 2020/41 | 188,00 |
| 2020/40 | 185,00 |
| 2020/39 | 184,00 |
| 2020/38 | 182,00 |
| 2020/37 | 177,00 |
Pokaż dane liczbowo — PSZENNA
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 237,25 |
| 2021/22 | 1 270,09 |
| 2021/21 | 1 181,92 |
| 2021/20 | 1 298,62 |
| 2021/19 | 1 252,51 |
| 2021/18 | 1 264,57 |
| 2021/16 | 1 200,00 |
| 2021/14 | 1 258,35 |
| 2021/13 | 1 246,67 |
| 2021/12 | 1 210,98 |
| 2021/11 | 1 219,92 |
| 2021/10 | 1 256,04 |
| 2021/09 | 1 201,89 |
| 2021/08 | 1 236,89 |
| 2021/06 | 1 209,04 |
| 2021/05 | 1 222,54 |
| 2021/05 | 1 241,14 |
| 2021/03 | 1 186,64 |
| 2021/02 | 1 160,43 |
| 2020/53 | 1 127,16 |
| 2020/53 | 1 169,49 |
| 2020/51 | 1 128,71 |
| 2020/49 | 1 097,93 |
| 2020/48 | 1 127,92 |
| 2020/47 | 1 127,27 |
| 2020/45 | 1 075,66 |
| 2020/44 | 1 080,63 |
| 2020/42 | 1 040,55 |
| 2020/41 | 1 088,28 |
| 2020/40 | 1 198,79 |
| 2020/39 | 1 084,85 |
| 2020/38 | 1 100,06 |
| 2020/37 | 1 038,10 |
Niemcy — pełne notowania →
PSZENNA — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)