(luzem) a Podkarpackie
(luzem)
392,45 zł
2026/03
spadek o 1,8 %
Podkarpackie
943,75 zł
2021/23
bez zmiany
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
(luzem)Podkarpackie
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — (luzem)
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 392,45 |
| 2026/02 | 399,68 |
| 2026/01 | 396,74 |
| 2025/51 | 423,84 |
| 2025/50 | 394,45 |
| 2025/49 | 408,80 |
| 2025/48 | 394,07 |
| 2025/47 | 408,63 |
| 2025/46 | 395,15 |
| 2025/45 | 375,19 |
| 2025/44 | 389,00 |
| 2025/42 | 397,47 |
| 2025/41 | 394,12 |
| 2025/34 | 489,62 |
| 2025/33 | 511,08 |
| 2025/32 | 529,89 |
| 2025/31 | 547,69 |
| 2025/30 | 539,71 |
| 2025/29 | 549,63 |
| 2025/28 | 547,37 |
| 2025/27 | 571,05 |
| 2025/26 | 567,63 |
| 2025/25 | 557,40 |
| 2025/24 | 562,60 |
| 2025/23 | 532,73 |
| 2025/22 | 523,29 |
| 2025/21 | 527,50 |
| 2025/20 | 514,19 |
| 2025/19 | 500,83 |
| 2025/18 | 498,62 |
| 2025/17 | 460,88 |
| 2025/16 | 484,36 |
| 2025/15 | 476,95 |
| 2025/14 | 483,02 |
| 2025/13 | 469,97 |
| 2025/12 | 469,55 |
| 2025/11 | 469,82 |
| 2025/10 | 467,53 |
| 2025/09 | 464,62 |
| 2025/08 | 457,81 |
| 2025/07 | 465,72 |
| 2025/06 | 450,08 |
| 2025/05 | 443,38 |
| 2025/04 | 443,01 |
| 2025/03 | 436,62 |
| 2025/02 | 424,90 |
| 2025/02 | 433,40 |
| 2025/01 | 432,35 |
| 2024/51 | 424,87 |
| 2024/50 | 430,50 |
| 2024/49 | 416,06 |
| 2024/48 | 414,14 |
| 2024/47 | 406,43 |
| 2024/46 | 412,03 |
| 2024/45 | 390,79 |
| 2024/44 | 378,25 |
| 2024/43 | 374,90 |
| 2024/42 | 403,04 |
| 2024/41 | 384,33 |
| 2024/40 | 397,01 |
| 2024/39 | 390,94 |
| 2024/38 | 384,72 |
| 2021/23 | 1 133,47 |
| 2021/22 | 1 141,91 |
| 2021/21 | 1 127,48 |
| 2021/20 | 1 140,00 |
| 2021/19 | 1 122,34 |
| 2021/18 | 1 137,66 |
| 2021/16 | 1 091,41 |
| 2021/14 | 1 151,95 |
| 2021/13 | 1 192,72 |
| 2021/12 | 1 131,52 |
| 2021/11 | 1 124,82 |
| 2021/10 | 1 106,91 |
| 2021/09 | 1 170,46 |
| 2021/08 | 1 111,03 |
| 2021/06 | 1 073,12 |
| 2021/05 | 1 090,57 |
Pokaż dane liczbowo — Podkarpackie
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 943,75 |
| 2021/22 | 943,75 |
| 2021/21 | 943,75 |
| 2021/20 | 918,75 |
| 2021/19 | 918,75 |
| 2021/18 | 906,25 |
| 2021/16 | 918,75 |
| 2021/14 | 918,75 |
| 2021/13 | 906,25 |
| 2021/12 | 906,25 |
| 2021/11 | 906,25 |
| 2021/10 | 918,75 |
| 2021/09 | 906,25 |
| 2021/08 | 918,75 |
| 2021/06 | 906,25 |
| 2021/05 | 906,25 |
| 2021/05 | 918,75 |
| 2021/03 | 906,25 |
| 2021/02 | 920,00 |
| 2020/53 | 918,75 |
| 2020/53 | 918,75 |
| 2020/51 | 918,75 |
| 2020/49 | 918,75 |
| 2020/48 | 918,75 |
| 2020/47 | 918,75 |
| 2020/45 | 918,75 |
| 2020/44 | 918,75 |
| 2020/42 | 918,75 |
| 2020/41 | 918,75 |
| 2020/40 | 918,75 |
| 2020/39 | 918,75 |
| 2020/38 | 943,75 |
| 2020/37 | 918,75 |
(luzem) — pełne notowania →
Podkarpackie — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)