Łotwa a Rumunia
Łotwa
216,00 zł
2021/16
spadek o 2,3 %
Rumunia
183,00 zł
2021/23
bez zmiany
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
ŁotwaRumunia
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Łotwa
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/16 | 216,00 |
| 2021/14 | 221,00 |
| 2021/13 | 226,00 |
| 2021/12 | 229,00 |
| 2021/11 | 224,00 |
| 2021/10 | 223,00 |
| 2021/09 | 223,00 |
| 2021/08 | 218,00 |
| 2021/06 | 215,00 |
| 2021/05 | 212,00 |
| 2021/05 | 199,00 |
| 2021/03 | 200,00 |
| 2021/02 | 190,00 |
| 2020/53 | 190,00 |
| 2020/53 | 179,00 |
| 2020/51 | 169,00 |
| 2020/49 | 178,00 |
| 2020/48 | 192,00 |
| 2020/47 | 182,00 |
| 2020/45 | 170,00 |
| 2020/44 | 152,00 |
| 2020/42 | 157,00 |
| 2020/41 | 162,00 |
| 2020/40 | 160,00 |
| 2020/39 | 159,00 |
| 2020/38 | 156,00 |
| 2020/37 | 157,00 |
Pokaż dane liczbowo — Rumunia
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 183,00 |
| 2021/22 | 183,00 |
| 2021/21 | 183,00 |
| 2021/20 | 207,00 |
| 2021/19 | 206,50 |
| 2021/18 | 203,00 |
| 2021/16 | 220,50 |
| 2021/14 | 208,50 |
| 2021/13 | 208,00 |
| 2021/12 | 186,00 |
| 2021/11 | 185,00 |
| 2021/10 | 205,00 |
| 2021/08 | 200,50 |
| 2021/05 | 186,00 |
| 2021/03 | 154,00 |
| 2020/51 | 175,00 |
| 2020/49 | 161,00 |
| 2020/48 | 148,00 |
| 2020/47 | 178,00 |
| 2020/45 | 178,00 |
| 2020/44 | 155,00 |
| 2020/42 | 152,00 |
| 2020/41 | 148,00 |
| 2020/38 | 160,00 |
Łotwa — pełne notowania →
Rumunia — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)