Litwa a poznańska
Litwa
210,00 zł
2021/23
wzrost o 2,9 %
poznańska
1 686,94 zł
2021/23
spadek o 9,1 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
Litwapoznańska
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Litwa
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 210,00 |
| 2021/22 | 204,00 |
| 2021/21 | 198,00 |
| 2021/20 | 204,00 |
| 2021/19 | 199,00 |
| 2021/18 | 203,00 |
| 2021/16 | 199,00 |
| 2021/14 | 208,00 |
| 2021/13 | 205,00 |
| 2021/12 | 209,00 |
| 2021/11 | 203,00 |
| 2021/10 | 203,00 |
| 2021/08 | 198,00 |
| 2021/06 | 204,00 |
| 2021/05 | 196,00 |
| 2021/05 | 188,00 |
| 2021/03 | 188,00 |
| 2021/02 | 189,00 |
| 2020/53 | 189,00 |
| 2020/53 | 188,00 |
| 2020/51 | 185,00 |
| 2020/49 | 185,00 |
| 2020/48 | 181,00 |
| 2020/47 | 180,00 |
| 2020/45 | 176,00 |
| 2020/44 | 171,00 |
| 2020/42 | 167,00 |
| 2020/41 | 163,00 |
| 2020/40 | 163,00 |
| 2020/39 | 161,00 |
| 2020/38 | 157,00 |
| 2020/37 | 152,00 |
Pokaż dane liczbowo — poznańska
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 686,94 |
| 2021/22 | 1 855,29 |
| 2021/21 | 1 766,86 |
| 2021/20 | 1 567,84 |
| 2021/19 | 1 679,17 |
| 2021/18 | 1 832,38 |
| 2021/16 | 1 755,30 |
| 2021/14 | 1 634,84 |
| 2021/13 | 1 696,78 |
| 2021/12 | 1 674,54 |
| 2021/11 | 1 615,68 |
| 2021/10 | 1 713,14 |
| 2021/09 | 1 691,51 |
| 2021/08 | 1 569,27 |
| 2021/06 | 1 360,24 |
| 2021/05 | 1 484,28 |
| 2021/05 | 1 592,71 |
| 2021/03 | 1 562,11 |
| 2021/02 | 1 811,38 |
| 2020/53 | 1 686,88 |
| 2020/53 | 1 595,50 |
| 2020/51 | 1 559,34 |
| 2020/49 | 1 551,23 |
| 2020/48 | 1 630,61 |
| 2020/47 | 1 501,40 |
| 2020/45 | 1 512,51 |
| 2020/44 | 1 572,26 |
| 2020/42 | 1 571,98 |
| 2020/41 | 1 518,72 |
| 2020/40 | 1 813,36 |
| 2020/39 | 1 596,61 |
| 2020/38 | 1 475,52 |
| 2020/37 | 1 622,55 |
Litwa — pełne notowania →
poznańska — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)