Litwa a Otręby
Litwa
210,00 zł
2021/23
wzrost o 2,9 %
Otręby
434,26 zł
2024/37
spadek o 2,0 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
LitwaOtręby
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Litwa
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 210,00 |
| 2021/22 | 204,00 |
| 2021/21 | 198,00 |
| 2021/20 | 204,00 |
| 2021/19 | 199,00 |
| 2021/18 | 203,00 |
| 2021/16 | 199,00 |
| 2021/14 | 208,00 |
| 2021/13 | 205,00 |
| 2021/12 | 209,00 |
| 2021/11 | 203,00 |
| 2021/10 | 203,00 |
| 2021/08 | 198,00 |
| 2021/06 | 204,00 |
| 2021/05 | 196,00 |
| 2021/05 | 188,00 |
| 2021/03 | 188,00 |
| 2021/02 | 189,00 |
| 2020/53 | 189,00 |
| 2020/53 | 188,00 |
| 2020/51 | 185,00 |
| 2020/49 | 185,00 |
| 2020/48 | 181,00 |
| 2020/47 | 180,00 |
| 2020/45 | 176,00 |
| 2020/44 | 171,00 |
| 2020/42 | 167,00 |
| 2020/41 | 163,00 |
| 2020/40 | 163,00 |
| 2020/39 | 161,00 |
| 2020/38 | 157,00 |
| 2020/37 | 152,00 |
Pokaż dane liczbowo — Otręby
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/37 | 434,26 |
| 2024/36 | 442,94 |
| 2024/35 | 447,03 |
| 2024/34 | 443,17 |
| 2024/33 | 457,04 |
| 2024/29 | 514,65 |
| 2024/28 | 497,08 |
| 2024/27 | 524,86 |
| 2024/26 | 517,83 |
| 2024/25 | 520,43 |
| 2024/24 | 505,19 |
| 2024/24 | 464,96 |
| 2024/22 | 429,71 |
| 2024/21 | 438,18 |
| 2024/20 | 431,54 |
| 2024/19 | 407,58 |
| 2024/17 | 416,03 |
| 2024/16 | 416,73 |
| 2024/15 | 431,83 |
| 2024/14 | 435,58 |
| 2024/13 | 437,93 |
| 2024/12 | 446,47 |
| 2024/11 | 455,87 |
| 2024/10 | 455,60 |
| 2024/09 | 474,30 |
| 2024/08 | 474,73 |
| 2024/07 | 473,97 |
| 2024/06 | 452,38 |
| 2024/05 | 466,15 |
| 2024/05 | 470,37 |
| 2024/03 | 464,55 |
| 2024/02 | 479,74 |
| 2024/01 | 474,33 |
| 2023/50 | 474,96 |
| 2023/49 | 462,13 |
| 2023/48 | 453,99 |
| 2023/47 | 470,72 |
| 2023/46 | 462,56 |
| 2023/45 | 493,99 |
| 2023/45 | 497,24 |
| 2023/43 | 503,14 |
| 2023/42 | 509,76 |
| 2023/41 | 520,21 |
| 2023/40 | 522,55 |
| 2023/39 | 542,94 |
| 2023/38 | 562,84 |
| 2023/37 | 548,57 |
| 2023/36 | 552,83 |
| 2023/35 | 559,05 |
| 2023/34 | 590,80 |
| 2023/33 | 576,46 |
| 2023/32 | 595,11 |
| 2023/31 | 607,33 |
| 2023/28 | 590,62 |
| 2023/27 | 651,71 |
| 2023/26 | 653,42 |
| 2023/25 | 671,80 |
| 2023/24 | 679,86 |
| 2023/24 | 740,97 |
| 2023/22 | 761,98 |
| 2023/21 | 773,34 |
| 2023/20 | 780,40 |
| 2023/20 | 795,25 |
| 2023/17 | 793,07 |
| 2023/16 | 806,50 |
| 2023/15 | 812,50 |
| 2023/14 | 841,71 |
| 2023/13 | 843,26 |
| 2023/12 | 868,73 |
| 2023/11 | 869,15 |
| 2023/10 | 857,86 |
| 2023/09 | 861,39 |
| 2023/07 | 880,70 |
| 2023/06 | 893,60 |
| 2023/05 | 894,71 |
| 2023/03 | 911,47 |
| 2023/01 | 932,35 |
| 2022/52 | 960,45 |
Litwa — pełne notowania →
Otręby — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)