Litwa a Otręby w workach
Litwa
210,00 zł
2021/23
wzrost o 2,9 %
Otręby w workach
450,43 zł
2026/22
spadek o 11,1 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
LitwaOtręby w workach
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Litwa
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 210,00 |
| 2021/22 | 204,00 |
| 2021/21 | 198,00 |
| 2021/20 | 204,00 |
| 2021/19 | 199,00 |
| 2021/18 | 203,00 |
| 2021/16 | 199,00 |
| 2021/14 | 208,00 |
| 2021/13 | 205,00 |
| 2021/12 | 209,00 |
| 2021/11 | 203,00 |
| 2021/10 | 203,00 |
| 2021/08 | 198,00 |
| 2021/06 | 204,00 |
| 2021/05 | 196,00 |
| 2021/05 | 188,00 |
| 2021/03 | 188,00 |
| 2021/02 | 189,00 |
| 2020/53 | 189,00 |
| 2020/53 | 188,00 |
| 2020/51 | 185,00 |
| 2020/49 | 185,00 |
| 2020/48 | 181,00 |
| 2020/47 | 180,00 |
| 2020/45 | 176,00 |
| 2020/44 | 171,00 |
| 2020/42 | 167,00 |
| 2020/41 | 163,00 |
| 2020/40 | 163,00 |
| 2020/39 | 161,00 |
| 2020/38 | 157,00 |
| 2020/37 | 152,00 |
Pokaż dane liczbowo — Otręby w workach
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/22 | 450,43 |
| 2026/21 | 506,40 |
Litwa — pełne notowania →
Otręby w workach — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)