Chorwacja a wrocławska
Chorwacja
201,00 zł
2021/23
spadek o 1,0 %
wrocławska
1 664,18 zł
2021/23
wzrost o 4,3 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
Chorwacjawrocławska
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Chorwacja
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 201,00 |
| 2021/22 | 203,00 |
| 2021/21 | 203,00 |
| 2021/20 | 216,00 |
| 2021/19 | 197,00 |
| 2021/18 | 197,00 |
| 2021/14 | 199,00 |
| 2021/13 | 202,00 |
| 2021/12 | 202,00 |
| 2021/11 | 198,00 |
| 2021/10 | 195,00 |
| 2021/09 | 211,00 |
| 2021/08 | 194,00 |
| 2021/06 | 186,00 |
| 2021/05 | 182,00 |
| 2021/03 | 191,00 |
| 2021/02 | 178,00 |
| 2020/53 | 178,00 |
| 2020/53 | 178,00 |
| 2020/51 | 159,00 |
| 2020/49 | 164,00 |
| 2020/48 | 168,00 |
| 2020/47 | 160,00 |
| 2020/45 | 160,00 |
| 2020/44 | 156,00 |
| 2020/42 | 154,00 |
| 2020/41 | 155,00 |
| 2020/40 | 153,00 |
| 2020/39 | 167,00 |
| 2020/38 | 161,00 |
| 2020/37 | 149,00 |
Pokaż dane liczbowo — wrocławska
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 1 664,18 |
| 2021/22 | 1 596,24 |
| 2021/21 | 1 597,32 |
| 2021/20 | 1 727,52 |
| 2021/19 | 1 606,83 |
| 2021/18 | 1 680,04 |
| 2021/16 | 1 457,91 |
| 2021/14 | 1 629,70 |
| 2021/13 | 1 694,99 |
| 2021/12 | 1 538,95 |
| 2021/11 | 1 508,22 |
| 2021/10 | 1 521,14 |
| 2021/09 | 1 935,04 |
| 2021/08 | 1 545,02 |
| 2021/06 | 1 540,05 |
| 2021/05 | 1 478,29 |
| 2021/05 | 1 571,89 |
| 2021/03 | 1 407,88 |
| 2021/02 | 1 485,43 |
| 2020/53 | 1 440,44 |
| 2020/53 | 1 438,47 |
| 2020/51 | 1 427,85 |
| 2020/49 | 1 603,96 |
| 2020/48 | 1 527,51 |
| 2020/47 | 1 484,89 |
| 2020/45 | 1 534,84 |
| 2020/44 | 1 469,37 |
| 2020/42 | 1 541,51 |
| 2020/41 | 1 472,40 |
| 2020/40 | 1 653,80 |
| 2020/39 | 1 514,72 |
| 2020/38 | 1 505,64 |
| 2020/37 | 1 447,11 |
Chorwacja — pełne notowania →
wrocławska — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)