Cena śr. a Finlandia
Cena śr.
840,27 zł
2021/23
wzrost o 1,9 %
Finlandia
189,00 zł
2021/23
wzrost o 1,6 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
Cena śr.Finlandia
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Cena śr.
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 840,27 |
| 2021/22 | 824,54 |
| 2021/21 | 828,96 |
| 2021/20 | 813,28 |
| 2021/19 | 813,03 |
| 2021/18 | 808,25 |
| 2021/16 | 810,33 |
| 2021/14 | 801,99 |
| 2021/13 | 793,94 |
| 2021/12 | 803,76 |
| 2021/11 | 793,94 |
| 2021/10 | 784,05 |
| 2021/09 | 778,03 |
| 2021/08 | 776,97 |
| 2021/06 | 762,00 |
| 2021/05 | 744,35 |
| 2021/05 | 735,28 |
| 2021/03 | 735,89 |
| 2021/02 | 721,37 |
| 2020/53 | 717,11 |
| 2020/53 | 718,11 |
| 2020/51 | 720,83 |
| 2020/49 | 717,43 |
| 2020/48 | 720,54 |
| 2020/47 | 707,89 |
| 2020/45 | 696,04 |
| 2020/44 | 697,62 |
| 2020/42 | 688,31 |
| 2020/41 | 698,64 |
| 2020/40 | 694,05 |
| 2020/39 | 686,85 |
| 2020/38 | 697,44 |
| 2020/37 | 683,68 |
Pokaż dane liczbowo — Finlandia
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/23 | 189,00 |
| 2021/22 | 186,00 |
| 2021/21 | 186,00 |
| 2021/20 | 186,00 |
| 2021/19 | 186,00 |
| 2021/18 | 186,00 |
| 2021/16 | 186,00 |
| 2021/14 | 190,00 |
| 2021/13 | 190,00 |
| 2021/12 | 190,00 |
| 2021/11 | 190,00 |
| 2021/10 | 190,00 |
| 2021/09 | 190,00 |
| 2021/08 | 200,00 |
| 2021/06 | 200,00 |
| 2021/05 | 180,00 |
| 2021/05 | 180,00 |
| 2021/03 | 180,00 |
| 2021/02 | 180,00 |
| 2020/53 | 180,00 |
| 2020/53 | 180,00 |
| 2020/51 | 180,00 |
| 2020/49 | 180,00 |
| 2020/48 | 180,00 |
| 2020/47 | 175,00 |
| 2020/45 | 175,00 |
| 2020/44 | 165,00 |
| 2020/42 | 163,00 |
| 2020/41 | 160,00 |
| 2020/40 | 160,00 |
| 2020/39 | 155,00 |
| 2020/38 | 155,00 |
| 2020/37 | 153,00 |
Cena śr. — pełne notowania →
Finlandia — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)