Mleko o standardowych parametrach a Mleko spoż. UHT
Mleko o standardowych parametrach
223,00 zł
2024/49
bez zmiany
Mleko spoż. UHT
251,81 zł
2026/32
wzrost o 13,6 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
Mleko o standardowych parametrachMleko spoż. UHT
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Mleko o standardowych parametrach
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/49 | 223,00 |
| 2024/48 | 223,00 |
| 2024/47 | 223,00 |
| 2024/46 | 211,31 |
| 2024/45 | 211,31 |
| 2024/44 | 211,31 |
| 2024/43 | 211,31 |
Pokaż dane liczbowo — Mleko spoż. UHT
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/32 | 251,81 |
| 2026/31 | 221,65 |
| 2026/30 | 270,97 |
| 2026/29 | 252,75 |
| 2026/28 | 250,01 |
| 2026/27 | 270,37 |
| 2026/26 | 254,66 |
| 2026/25 | 241,75 |
| 2026/24 | 279,53 |
| 2026/23 | 243,43 |
| 2026/22 | 254,75 |
| 2026/21 | 250,46 |
| 2026/20 | 239,99 |
| 2026/19 | 270,20 |
| 2026/18 | 249,69 |
| 2026/17 | 250,83 |
| 2026/16 | 272,42 |
| 2026/15 | 256,03 |
| 2026/14 | 265,10 |
| 2026/13 | 265,83 |
| 2026/12 | 245,16 |
| 2026/11 | 273,52 |
| 2026/10 | 283,05 |
| 2026/09 | 254,34 |
| 2026/08 | 254,65 |
| 2026/07 | 273,81 |
| 2026/06 | 275,36 |
| 2026/05 | 260,37 |
| 2026/04 | 254,04 |
| 2026/03 | 271,92 |
| 2026/02 | 268,27 |
| 2025/01 | 261,33 |
| 2025/51 | 258,20 |
| 2025/50 | 259,39 |
| 2025/49 | 271,49 |
| 2025/48 | 250,08 |
| 2025/47 | 277,55 |
| 2025/46 | 259,50 |
| 2025/45 | 293,80 |
| 2025/44 | 266,02 |
| 2025/43 | 282,57 |
| 2025/42 | 265,90 |
| 2025/41 | 263,57 |
| 2025/24 | 277,30 |
| 2025/23 | 276,29 |
| 2025/22 | 277,52 |
| 2025/21 | 276,36 |
| 2025/20 | 266,86 |
| 2025/19 | 258,69 |
| 2025/18 | 270,67 |
| 2025/17 | 273,56 |
| 2025/16 | 281,25 |
| 2025/15 | 277,68 |
| 2025/11 | 278,36 |
| 2025/10 | 295,92 |
| 2025/09 | 279,00 |
| 2025/08 | 284,24 |
| 2025/07 | 282,23 |
| 2025/06 | 253,26 |
| 2025/05 | 293,02 |
| 2024/49 | 277,38 |
| 2024/48 | 273,94 |
| 2024/47 | 288,10 |
| 2024/46 | 261,59 |
| 2024/45 | 286,32 |
| 2024/44 | 263,61 |
| 2024/43 | 267,74 |
Mleko o standardowych parametrach — pełne notowania →
Mleko spoż. UHT — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)