Masło konfekcjonowane a Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach
Masło konfekcjonowane
1 791,58 zł
2026/32
wzrost o 1,5 %
Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach
215,09 zł
2026/03
bez zmiany
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
Masło konfekcjonowaneMleko surowe do skupu o standardowych parametrach
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Masło konfekcjonowane
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/32 | 1 791,58 |
| 2026/31 | 1 764,35 |
| 2026/30 | 1 667,90 |
| 2026/29 | 1 667,90 |
| 2026/28 | 1 667,90 |
| 2026/27 | 1 663,41 |
| 2026/26 | 1 690,01 |
| 2026/25 | 1 739,36 |
| 2026/24 | 1 739,52 |
| 2026/23 | 1 772,19 |
| 2026/22 | 1 826,81 |
| 2026/21 | 1 713,88 |
| 2026/20 | 1 736,83 |
| 2026/19 | 1 776,62 |
| 2026/18 | 1 789,92 |
| 2026/17 | 1 834,67 |
| 2026/16 | 1 927,05 |
| 2026/15 | 1 916,79 |
| 2026/14 | 2 087,90 |
| 2026/13 | 2 130,95 |
| 2026/12 | 2 027,39 |
| 2026/11 | 1 816,60 |
| 2026/10 | 1 789,03 |
| 2026/09 | 1 777,11 |
| 2026/08 | 1 739,23 |
| 2026/07 | 1 738,39 |
| 2026/06 | 1 706,43 |
| 2026/05 | 1 765,86 |
| 2026/04 | 1 765,86 |
| 2026/03 | 1 831,13 |
| 2026/02 | 1 880,06 |
| 2025/01 | 1 929,63 |
| 2025/51 | 2 140,71 |
| 2025/50 | 2 165,66 |
| 2025/49 | 2 287,36 |
| 2025/48 | 2 369,18 |
| 2025/47 | 2 501,59 |
| 2025/46 | 2 460,95 |
| 2025/45 | 2 506,24 |
| 2025/44 | 2 551,54 |
| 2025/43 | 2 595,55 |
| 2025/42 | 2 601,20 |
| 2025/41 | 2 673,99 |
| 2025/24 | 3 170,39 |
| 2025/23 | 3 110,81 |
| 2025/22 | 3 089,89 |
| 2025/21 | 3 163,24 |
| 2025/20 | 3 187,47 |
| 2025/19 | 3 187,47 |
| 2025/18 | 3 187,47 |
| 2025/17 | 3 165,61 |
| 2025/16 | 3 179,77 |
| 2025/15 | 3 178,38 |
| 2025/11 | 3 091,84 |
| 2025/10 | 2 961,81 |
| 2025/09 | 3 099,61 |
| 2025/08 | 3 176,74 |
| 2025/07 | 3 282,54 |
| 2025/06 | 3 363,53 |
| 2025/05 | 3 363,53 |
| 2024/49 | 3 853,50 |
| 2024/48 | 3 825,93 |
| 2024/47 | 3 707,99 |
| 2024/46 | 3 651,45 |
| 2024/45 | 3 624,62 |
| 2024/44 | 3 651,56 |
| 2024/43 | 3 604,33 |
| 2024/36 | 3 350,42 |
| 2024/35 | 3 196,30 |
| 2024/34 | 3 196,30 |
| 2024/33 | 3 115,66 |
| 2024/32 | 3 025,32 |
| 2024/31 | 2 978,40 |
| 2024/31 | 2 978,40 |
| 2024/30 | 2 978,40 |
| 2024/29 | 2 978,40 |
| 2024/28 | 2 962,98 |
| 2024/27 | 2 919,67 |
Pokaż dane liczbowo — Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 215,09 |
| 2026/02 | 215,09 |
| 2025/01 | 215,09 |
| 2025/51 | 224,37 |
| 2025/50 | 224,37 |
| 2025/49 | 224,37 |
| 2025/48 | 224,37 |
| 2025/47 | 225,41 |
| 2025/46 | 225,41 |
| 2025/45 | 225,41 |
| 2025/44 | 225,41 |
| 2025/43 | 225,41 |
| 2025/42 | 227,38 |
| 2025/41 | 227,38 |
| 2025/35 | 224,55 |
| 2025/24 | 228,45 |
| 2025/23 | 228,45 |
| 2025/22 | 228,45 |
| 2025/21 | 228,45 |
| 2025/20 | 229,03 |
| 2025/19 | 229,03 |
| 2025/18 | 229,03 |
| 2025/17 | 228,00 |
| 2025/16 | 228,00 |
| 2025/15 | 228,00 |
| 2025/11 | 228,59 |
| 2025/10 | 228,59 |
| 2025/09 | 228,59 |
| 2025/08 | 263,37 |
| 2025/07 | 263,37 |
| 2025/06 | 263,37 |
| 2025/05 | 263,37 |
Masło konfekcjonowane — pełne notowania →
Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)