Kefir a typu CHEDDAR
Kefir
443,00 zł
2024/35
spadek o 1,3 %
typu CHEDDAR
1 532,63 zł
2021/24
wzrost o 2,5 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
Kefirtypu CHEDDAR
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Kefir
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/35 | 443,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/30 | 449,00 |
| 2024/05 | 461,00 |
| 2023/43 | 462,00 |
| 2023/40 | 467,00 |
| 2023/29 | 435,00 |
| 2022/32 | 391,00 |
| 2022/31 | 385,00 |
| 2022/25 | 386,00 |
| 2022/24 | 399,00 |
| 2022/23 | 404,00 |
| 2022/22 | 391,00 |
| 2022/21 | 420,54 |
| 2022/20 | 464,36 |
| 2022/19 | 466,09 |
| 2022/17 | 411,52 |
| 2022/16 | 440,18 |
| 2022/15 | 430,87 |
| 2022/14 | 428,47 |
| 2022/13 | 451,10 |
| 2022/12 | 440,85 |
| 2022/11 | 445,53 |
| 2022/10 | 419,50 |
| 2022/09 | 446,14 |
| 2022/08 | 440,90 |
| 2022/07 | 445,29 |
| 2022/06 | 413,41 |
| 2022/06 | 448,76 |
| 2022/05 | 442,99 |
| 2022/04 | 428,51 |
| 2022/03 | 438,00 |
| 2022/02 | 447,20 |
| 2022/01 | 439,73 |
| 2021/52 | 428,10 |
| 2021/51 | 399,39 |
| 2021/50 | 396,55 |
| 2021/49 | 407,08 |
| 2021/48 | 416,28 |
| 2021/47 | 410,66 |
| 2021/46 | 379,99 |
| 2021/45 | 374,32 |
| 2021/44 | 385,08 |
| 2021/43 | 371,72 |
| 2021/42 | 367,32 |
| 2021/41 | 359,06 |
| 2021/40 | 376,25 |
| 2021/39 | 343,63 |
| 2021/37 | 366,70 |
| 2021/37 | 370,64 |
| 2021/36 | 350,35 |
| 2021/35 | 370,80 |
| 2021/33 | 364,97 |
| 2021/33 | 369,37 |
| 2021/32 | 377,30 |
| 2021/28 | 374,34 |
| 2021/27 | 360,76 |
| 2021/26 | 364,77 |
| 2021/25 | 366,38 |
| 2021/24 | 344,94 |
| 2021/23 | 358,18 |
| 2021/22 | 366,63 |
| 2021/21 | 363,13 |
| 2021/20 | 362,60 |
| 2021/19 | 369,61 |
| 2021/18 | 367,34 |
| 2021/16 | 374,89 |
| 2021/14 | 365,08 |
| 2021/13 | 362,91 |
| 2021/12 | 363,93 |
| 2021/11 | 356,82 |
| 2021/10 | 369,51 |
| 2021/09 | 367,95 |
| 2021/08 | 360,34 |
| 2021/06 | 366,83 |
| 2021/05 | 375,57 |
| 2021/05 | 360,40 |
Pokaż dane liczbowo — typu CHEDDAR
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/24 | 1 532,63 |
| 2021/23 | 1 495,60 |
| 2021/22 | 1 511,98 |
| 2021/21 | 1 484,69 |
| 2021/20 | 1 471,32 |
| 2021/19 | 1 518,75 |
| 2021/18 | 1 511,93 |
| 2021/16 | 1 484,39 |
| 2021/14 | 1 469,46 |
| 2021/13 | 1 455,43 |
| 2021/12 | 1 459,21 |
| 2021/11 | 1 411,58 |
| 2021/10 | 1 388,50 |
| 2021/09 | 1 386,16 |
| 2021/08 | 1 391,01 |
| 2021/06 | 1 388,52 |
| 2021/05 | 1 372,25 |
| 2021/05 | 1 379,50 |
| 2021/02 | 1 401,18 |
| 2020/53 | 1 354,28 |
| 2020/53 | 1 397,01 |
| 2020/51 | 1 414,65 |
| 2020/49 | 1 414,62 |
| 2020/48 | 1 414,81 |
| 2020/47 | 1 437,12 |
| 2020/45 | 1 439,77 |
| 2020/44 | 1 375,43 |
| 2020/42 | 1 412,38 |
| 2020/41 | 1 339,49 |
| 2020/40 | 1 357,91 |
| 2020/39 | 1 380,86 |
| 2020/38 | 1 341,91 |
Kefir — pełne notowania →
typu CHEDDAR — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)