Kefir a SERY PLEŚNIOWE
Kefir
443,00 zł
2024/35
spadek o 1,3 %
SERY PLEŚNIOWE
2 868,65 zł
2026/03
wzrost o 4,1 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
KefirSERY PLEŚNIOWE
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Kefir
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/35 | 443,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/30 | 449,00 |
| 2024/05 | 461,00 |
| 2023/43 | 462,00 |
| 2023/40 | 467,00 |
| 2023/29 | 435,00 |
| 2022/32 | 391,00 |
| 2022/31 | 385,00 |
| 2022/25 | 386,00 |
| 2022/24 | 399,00 |
| 2022/23 | 404,00 |
| 2022/22 | 391,00 |
| 2022/21 | 420,54 |
| 2022/20 | 464,36 |
| 2022/19 | 466,09 |
| 2022/17 | 411,52 |
| 2022/16 | 440,18 |
| 2022/15 | 430,87 |
| 2022/14 | 428,47 |
| 2022/13 | 451,10 |
| 2022/12 | 440,85 |
| 2022/11 | 445,53 |
| 2022/10 | 419,50 |
| 2022/09 | 446,14 |
| 2022/08 | 440,90 |
| 2022/07 | 445,29 |
| 2022/06 | 413,41 |
| 2022/06 | 448,76 |
| 2022/05 | 442,99 |
| 2022/04 | 428,51 |
| 2022/03 | 438,00 |
| 2022/02 | 447,20 |
| 2022/01 | 439,73 |
| 2021/52 | 428,10 |
| 2021/51 | 399,39 |
| 2021/50 | 396,55 |
| 2021/49 | 407,08 |
| 2021/48 | 416,28 |
| 2021/47 | 410,66 |
| 2021/46 | 379,99 |
| 2021/45 | 374,32 |
| 2021/44 | 385,08 |
| 2021/43 | 371,72 |
| 2021/42 | 367,32 |
| 2021/41 | 359,06 |
| 2021/40 | 376,25 |
| 2021/39 | 343,63 |
| 2021/37 | 366,70 |
| 2021/37 | 370,64 |
| 2021/36 | 350,35 |
| 2021/35 | 370,80 |
| 2021/33 | 364,97 |
| 2021/33 | 369,37 |
| 2021/32 | 377,30 |
| 2021/28 | 374,34 |
| 2021/27 | 360,76 |
| 2021/26 | 364,77 |
| 2021/25 | 366,38 |
| 2021/24 | 344,94 |
| 2021/23 | 358,18 |
| 2021/22 | 366,63 |
| 2021/21 | 363,13 |
| 2021/20 | 362,60 |
| 2021/19 | 369,61 |
| 2021/18 | 367,34 |
| 2021/16 | 374,89 |
| 2021/14 | 365,08 |
| 2021/13 | 362,91 |
| 2021/12 | 363,93 |
| 2021/11 | 356,82 |
| 2021/10 | 369,51 |
| 2021/09 | 367,95 |
| 2021/08 | 360,34 |
| 2021/06 | 366,83 |
| 2021/05 | 375,57 |
| 2021/05 | 360,40 |
Pokaż dane liczbowo — SERY PLEŚNIOWE
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 2 868,65 |
| 2026/02 | 2 755,51 |
| 2025/01 | 2 816,15 |
| 2025/51 | 2 770,67 |
| 2025/50 | 2 761,89 |
| 2025/49 | 2 813,47 |
| 2025/48 | 2 744,59 |
| 2025/47 | 2 761,75 |
| 2025/46 | 2 714,37 |
| 2025/45 | 2 810,86 |
| 2025/44 | 2 865,86 |
| 2025/43 | 2 724,99 |
| 2025/42 | 2 807,29 |
| 2025/41 | 2 828,56 |
| 2025/24 | 2 771,78 |
| 2025/23 | 2 757,39 |
| 2025/22 | 2 794,90 |
| 2025/21 | 2 734,94 |
| 2025/20 | 2 901,11 |
| 2025/19 | 2 827,30 |
| 2025/18 | 2 848,00 |
| 2025/17 | 2 892,00 |
| 2025/16 | 2 854,09 |
| 2025/15 | 2 850,02 |
| 2025/11 | 2 845,39 |
| 2025/10 | 2 728,77 |
| 2025/09 | 2 812,04 |
| 2025/08 | 2 816,90 |
| 2025/07 | 2 758,61 |
| 2025/06 | 2 740,40 |
| 2025/05 | 2 801,99 |
| 2024/49 | 2 827,85 |
| 2024/48 | 2 795,90 |
| 2024/47 | 2 721,15 |
| 2024/46 | 2 826,84 |
| 2024/45 | 2 766,34 |
| 2024/44 | 2 748,01 |
| 2024/43 | 2 843,84 |
| 2024/35 | 2 907,41 |
| 2024/34 | 2 867,23 |
| 2024/33 | 2 912,31 |
| 2024/32 | 2 943,98 |
| 2024/31 | 3 116,46 |
| 2024/31 | 3 116,46 |
| 2024/30 | 2 762,56 |
| 2024/29 | 2 676,97 |
| 2024/28 | 2 724,89 |
| 2024/27 | 2 710,90 |
| 2024/26 | 2 609,12 |
| 2024/25 | 2 712,32 |
| 2024/24 | 2 704,44 |
| 2024/24 | 2 712,37 |
| 2024/22 | 2 742,46 |
| 2024/21 | 2 757,32 |
| 2024/20 | 2 790,96 |
| 2024/19 | 2 669,89 |
| 2024/17 | 2 743,06 |
| 2024/16 | 2 760,39 |
| 2024/15 | 2 563,87 |
| 2024/14 | 2 665,45 |
| 2024/13 | 2 697,37 |
| 2024/12 | 2 783,14 |
| 2024/11 | 2 739,93 |
| 2024/10 | 2 697,25 |
| 2024/09 | 2 705,50 |
| 2024/08 | 2 787,81 |
| 2024/07 | 2 715,24 |
| 2024/06 | 2 778,49 |
| 2024/05 | 2 683,84 |
| 2024/05 | 2 772,46 |
| 2024/03 | 2 710,72 |
| 2024/02 | 2 597,54 |
| 2024/01 | 2 691,88 |
| 2023/51 | 2 743,12 |
| 2023/50 | 2 729,68 |
| 2023/49 | 2 681,91 |
| 2023/48 | 2 708,89 |
| 2023/47 | 2 779,59 |
Kefir — pełne notowania →
SERY PLEŚNIOWE — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)