Kefir a SERY i TWAROGI ŚWIEŻE
Kefir
443,00 zł
2024/35
spadek o 1,3 %
SERY i TWAROGI ŚWIEŻE
1 313,55 zł
2026/03
spadek o 1,4 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
KefirSERY i TWAROGI ŚWIEŻE
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Kefir
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/35 | 443,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/30 | 449,00 |
| 2024/05 | 461,00 |
| 2023/43 | 462,00 |
| 2023/40 | 467,00 |
| 2023/29 | 435,00 |
| 2022/32 | 391,00 |
| 2022/31 | 385,00 |
| 2022/25 | 386,00 |
| 2022/24 | 399,00 |
| 2022/23 | 404,00 |
| 2022/22 | 391,00 |
| 2022/21 | 420,54 |
| 2022/20 | 464,36 |
| 2022/19 | 466,09 |
| 2022/17 | 411,52 |
| 2022/16 | 440,18 |
| 2022/15 | 430,87 |
| 2022/14 | 428,47 |
| 2022/13 | 451,10 |
| 2022/12 | 440,85 |
| 2022/11 | 445,53 |
| 2022/10 | 419,50 |
| 2022/09 | 446,14 |
| 2022/08 | 440,90 |
| 2022/07 | 445,29 |
| 2022/06 | 413,41 |
| 2022/06 | 448,76 |
| 2022/05 | 442,99 |
| 2022/04 | 428,51 |
| 2022/03 | 438,00 |
| 2022/02 | 447,20 |
| 2022/01 | 439,73 |
| 2021/52 | 428,10 |
| 2021/51 | 399,39 |
| 2021/50 | 396,55 |
| 2021/49 | 407,08 |
| 2021/48 | 416,28 |
| 2021/47 | 410,66 |
| 2021/46 | 379,99 |
| 2021/45 | 374,32 |
| 2021/44 | 385,08 |
| 2021/43 | 371,72 |
| 2021/42 | 367,32 |
| 2021/41 | 359,06 |
| 2021/40 | 376,25 |
| 2021/39 | 343,63 |
| 2021/37 | 366,70 |
| 2021/37 | 370,64 |
| 2021/36 | 350,35 |
| 2021/35 | 370,80 |
| 2021/33 | 364,97 |
| 2021/33 | 369,37 |
| 2021/32 | 377,30 |
| 2021/28 | 374,34 |
| 2021/27 | 360,76 |
| 2021/26 | 364,77 |
| 2021/25 | 366,38 |
| 2021/24 | 344,94 |
| 2021/23 | 358,18 |
| 2021/22 | 366,63 |
| 2021/21 | 363,13 |
| 2021/20 | 362,60 |
| 2021/19 | 369,61 |
| 2021/18 | 367,34 |
| 2021/16 | 374,89 |
| 2021/14 | 365,08 |
| 2021/13 | 362,91 |
| 2021/12 | 363,93 |
| 2021/11 | 356,82 |
| 2021/10 | 369,51 |
| 2021/09 | 367,95 |
| 2021/08 | 360,34 |
| 2021/06 | 366,83 |
| 2021/05 | 375,57 |
| 2021/05 | 360,40 |
Pokaż dane liczbowo — SERY i TWAROGI ŚWIEŻE
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 1 313,55 |
| 2026/02 | 1 332,56 |
| 2025/01 | 1 357,07 |
| 2025/51 | 1 345,88 |
| 2025/50 | 1 358,93 |
| 2025/49 | 1 337,97 |
| 2025/48 | 1 332,66 |
| 2025/47 | 1 342,80 |
| 2025/46 | 1 371,32 |
| 2025/45 | 1 334,21 |
| 2025/44 | 1 326,06 |
| 2025/43 | 1 348,12 |
| 2025/42 | 1 348,26 |
| 2025/41 | 1 299,08 |
| 2025/24 | 1 358,40 |
| 2025/23 | 1 347,12 |
| 2025/22 | 1 360,35 |
| 2025/21 | 1 344,18 |
| 2025/20 | 1 344,15 |
| 2025/19 | 1 287,45 |
| 2025/18 | 1 353,55 |
| 2025/17 | 1 362,61 |
| 2025/16 | 1 377,65 |
| 2025/15 | 1 308,20 |
| 2025/11 | 1 361,64 |
| 2025/10 | 1 334,34 |
| 2025/09 | 1 349,24 |
| 2025/08 | 1 360,97 |
| 2025/07 | 1 360,41 |
| 2025/06 | 1 360,03 |
| 2025/05 | 1 348,37 |
| 2024/49 | 1 331,98 |
| 2024/48 | 1 333,70 |
| 2024/47 | 1 323,63 |
| 2024/46 | 1 348,01 |
| 2024/45 | 1 314,49 |
| 2024/44 | 1 338,20 |
| 2024/43 | 1 331,15 |
| 2024/35 | 1 324,17 |
| 2024/34 | 1 320,28 |
| 2024/33 | 1 322,22 |
| 2024/32 | 1 310,04 |
| 2024/31 | 1 349,17 |
| 2024/31 | 1 349,17 |
| 2024/30 | 1 330,49 |
| 2024/29 | 1 347,80 |
| 2024/28 | 1 344,21 |
| 2024/27 | 1 345,54 |
| 2024/26 | 1 334,83 |
| 2024/25 | 1 353,67 |
| 2024/24 | 1 337,84 |
| 2024/24 | 1 346,84 |
| 2024/22 | 1 356,58 |
| 2024/21 | 1 357,29 |
| 2024/20 | 1 366,68 |
| 2024/19 | 1 323,66 |
| 2024/17 | 1 372,19 |
| 2024/16 | 1 345,97 |
| 2024/15 | 1 381,44 |
| 2024/14 | 1 390,77 |
| 2024/13 | 1 373,98 |
| 2024/12 | 1 371,85 |
| 2024/11 | 1 366,46 |
| 2024/10 | 1 349,22 |
| 2024/09 | 1 377,32 |
| 2024/08 | 1 373,02 |
| 2024/07 | 1 367,68 |
| 2024/06 | 1 342,41 |
| 2024/05 | 1 359,21 |
| 2024/05 | 1 366,00 |
| 2024/03 | 1 363,64 |
| 2024/02 | 1 358,28 |
| 2024/01 | 1 364,53 |
| 2023/51 | 1 338,76 |
| 2023/50 | 1 358,29 |
| 2023/49 | 1 350,22 |
| 2023/48 | 1 377,17 |
| 2023/47 | 1 368,13 |
Kefir — pełne notowania →
SERY i TWAROGI ŚWIEŻE — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)