Kefir a Ser typu
Kefir
443,00 zł
2024/35
spadek o 1,3 %
Ser typu
2 099,68 zł
2026/03
wzrost o 1,9 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
KefirSer typu
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Kefir
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/35 | 443,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/31 | 449,00 |
| 2024/30 | 449,00 |
| 2024/05 | 461,00 |
| 2023/43 | 462,00 |
| 2023/40 | 467,00 |
| 2023/29 | 435,00 |
| 2022/32 | 391,00 |
| 2022/31 | 385,00 |
| 2022/25 | 386,00 |
| 2022/24 | 399,00 |
| 2022/23 | 404,00 |
| 2022/22 | 391,00 |
| 2022/21 | 420,54 |
| 2022/20 | 464,36 |
| 2022/19 | 466,09 |
| 2022/17 | 411,52 |
| 2022/16 | 440,18 |
| 2022/15 | 430,87 |
| 2022/14 | 428,47 |
| 2022/13 | 451,10 |
| 2022/12 | 440,85 |
| 2022/11 | 445,53 |
| 2022/10 | 419,50 |
| 2022/09 | 446,14 |
| 2022/08 | 440,90 |
| 2022/07 | 445,29 |
| 2022/06 | 413,41 |
| 2022/06 | 448,76 |
| 2022/05 | 442,99 |
| 2022/04 | 428,51 |
| 2022/03 | 438,00 |
| 2022/02 | 447,20 |
| 2022/01 | 439,73 |
| 2021/52 | 428,10 |
| 2021/51 | 399,39 |
| 2021/50 | 396,55 |
| 2021/49 | 407,08 |
| 2021/48 | 416,28 |
| 2021/47 | 410,66 |
| 2021/46 | 379,99 |
| 2021/45 | 374,32 |
| 2021/44 | 385,08 |
| 2021/43 | 371,72 |
| 2021/42 | 367,32 |
| 2021/41 | 359,06 |
| 2021/40 | 376,25 |
| 2021/39 | 343,63 |
| 2021/37 | 366,70 |
| 2021/37 | 370,64 |
| 2021/36 | 350,35 |
| 2021/35 | 370,80 |
| 2021/33 | 364,97 |
| 2021/33 | 369,37 |
| 2021/32 | 377,30 |
| 2021/28 | 374,34 |
| 2021/27 | 360,76 |
| 2021/26 | 364,77 |
| 2021/25 | 366,38 |
| 2021/24 | 344,94 |
| 2021/23 | 358,18 |
| 2021/22 | 366,63 |
| 2021/21 | 363,13 |
| 2021/20 | 362,60 |
| 2021/19 | 369,61 |
| 2021/18 | 367,34 |
| 2021/16 | 374,89 |
| 2021/14 | 365,08 |
| 2021/13 | 362,91 |
| 2021/12 | 363,93 |
| 2021/11 | 356,82 |
| 2021/10 | 369,51 |
| 2021/09 | 367,95 |
| 2021/08 | 360,34 |
| 2021/06 | 366,83 |
| 2021/05 | 375,57 |
| 2021/05 | 360,40 |
Pokaż dane liczbowo — Ser typu
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 2 099,68 |
| 2026/02 | 2 059,83 |
| 2025/01 | 2 179,79 |
| 2025/51 | 2 105,73 |
| 2025/50 | 2 098,65 |
| 2025/49 | 2 211,12 |
| 2025/48 | 2 181,94 |
| 2025/47 | 2 176,16 |
| 2025/46 | 2 134,76 |
| 2025/45 | 2 128,98 |
| 2025/44 | 2 019,59 |
| 2025/43 | 2 162,13 |
| 2025/42 | 2 134,00 |
| 2025/41 | 2 141,13 |
| 2025/24 | 2 245,03 |
| 2025/23 | 2 314,53 |
| 2025/22 | 2 175,82 |
| 2025/21 | 2 258,93 |
| 2025/20 | 2 217,95 |
| 2025/19 | 2 238,49 |
| 2025/18 | 2 286,89 |
| 2025/17 | 2 292,39 |
| 2025/16 | 2 322,25 |
| 2025/15 | 2 278,65 |
| 2025/11 | 2 343,33 |
| 2025/10 | 2 259,64 |
| 2025/09 | 2 302,43 |
| 2025/08 | 2 366,44 |
| 2025/07 | 2 323,89 |
| 2025/06 | 2 279,06 |
| 2025/05 | 2 325,47 |
| 2024/49 | 2 294,06 |
| 2024/48 | 2 250,81 |
| 2024/47 | 2 223,78 |
| 2024/46 | 2 252,90 |
| 2024/45 | 2 266,41 |
| 2024/44 | 2 210,25 |
| 2024/43 | 2 237,51 |
Kefir — pełne notowania →
Ser typu — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)