Jogurt naturalny a Mleko w proszku
Jogurt naturalny
928,33 zł
2024/31
bez zmiany
Mleko w proszku
1 584,11 zł
2026/32
wzrost o 5,5 %
Te ceny dzieli za duży rząd wielkości, żeby położyć je na jednej osi:
tańsza seria leżałaby płaską kreską przy dolnej krawędzi i nie byłoby po niej
widać żadnych wahań.
Wykres pokazuje tempo zmian:
obie serie zaczynają od 100, a dalszy przebieg mówi, o ile procent każda z nich
odjechała od swojego punktu startowego.
Nie rysujemy dwóch osi, bo wykres o dwóch osiach pozwala dowolnie przesunąć jedną
serię wobec drugiej i pokazać przecięcie, którego nie ma.
Przebieg notowań
Jogurt naturalnyMleko w proszku
Dane liczbowo
Pokaż dane liczbowo — Jogurt naturalny
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/31 | 928,33 |
| 2024/31 | 928,33 |
| 2024/30 | 928,33 |
| 2022/30 | 522,00 |
| 2022/29 | 521,00 |
| 2022/28 | 525,00 |
| 2022/27 | 520,00 |
| 2022/26 | 521,00 |
| 2022/23 | 485,00 |
| 2022/16 | 429,00 |
| 2022/15 | 410,00 |
| 2022/14 | 412,00 |
| 2022/13 | 409,00 |
| 2022/12 | 415,00 |
| 2022/10 | 371,24 |
| 2022/09 | 355,62 |
| 2022/08 | 340,62 |
| 2022/07 | 352,33 |
| 2022/06 | 342,31 |
| 2022/06 | 346,00 |
| 2022/05 | 342,60 |
| 2022/04 | 332,99 |
| 2022/03 | 327,74 |
| 2022/02 | 319,00 |
| 2022/01 | 315,00 |
| 2021/52 | 307,53 |
| 2021/51 | 301,59 |
| 2021/50 | 281,90 |
| 2021/49 | 287,77 |
| 2021/48 | 294,16 |
| 2021/47 | 281,61 |
| 2021/46 | 277,73 |
| 2021/45 | 287,63 |
| 2021/44 | 278,55 |
| 2021/43 | 285,56 |
| 2021/42 | 277,65 |
| 2021/41 | 280,93 |
| 2021/40 | 280,00 |
| 2021/39 | 274,39 |
| 2021/37 | 274,66 |
| 2021/37 | 272,61 |
| 2021/36 | 273,52 |
| 2021/35 | 273,30 |
| 2021/33 | 276,42 |
| 2021/33 | 273,06 |
| 2021/32 | 271,49 |
| 2021/28 | 277,22 |
| 2021/27 | 270,62 |
| 2021/26 | 277,49 |
| 2021/25 | 275,57 |
| 2021/24 | 274,50 |
| 2021/23 | 269,44 |
| 2021/22 | 268,27 |
| 2021/21 | 255,03 |
| 2021/20 | 256,88 |
| 2021/19 | 255,63 |
| 2021/18 | 257,66 |
| 2021/16 | 253,18 |
| 2021/14 | 257,19 |
| 2021/13 | 257,11 |
| 2021/12 | 256,31 |
| 2021/11 | 258,91 |
| 2021/10 | 253,81 |
| 2021/09 | 255,82 |
| 2021/08 | 257,66 |
| 2021/06 | 256,51 |
| 2021/05 | 256,23 |
| 2021/05 | 254,61 |
| 2021/03 | 259,78 |
| 2021/02 | 257,22 |
| 2020/53 | 255,91 |
| 2020/53 | 255,17 |
| 2020/51 | 254,23 |
| 2020/49 | 259,28 |
| 2020/48 | 256,10 |
| 2020/47 | 254,87 |
| 2020/45 | 257,61 |
| 2020/44 | 255,08 |
Pokaż dane liczbowo — Mleko w proszku
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/32 | 1 584,11 |
| 2026/31 | 1 502,06 |
| 2026/30 | 1 486,72 |
| 2026/29 | 1 583,78 |
| 2026/28 | 1 584,77 |
| 2026/27 | 1 614,65 |
| 2026/26 | 1 723,37 |
| 2026/25 | 1 557,26 |
| 2026/24 | 1 568,47 |
| 2026/23 | 1 713,03 |
| 2026/22 | 1 524,03 |
| 2026/21 | 1 564,87 |
| 2026/20 | 1 416,82 |
| 2026/19 | 1 554,51 |
| 2026/18 | 1 479,30 |
| 2026/17 | 1 414,22 |
| 2026/16 | 1 460,22 |
| 2026/15 | 1 579,20 |
| 2026/14 | 1 541,82 |
| 2026/13 | 1 498,27 |
| 2026/12 | 1 516,21 |
| 2026/11 | 1 554,82 |
| 2026/10 | 1 498,81 |
| 2026/09 | 1 521,45 |
| 2026/08 | 1 407,28 |
| 2026/07 | 1 529,59 |
| 2026/06 | 1 530,84 |
| 2026/05 | 1 493,95 |
| 2026/04 | 1 456,08 |
| 2021/24 | 1 382,39 |
| 2021/23 | 1 388,40 |
| 2021/22 | 1 398,80 |
| 2021/21 | 1 388,82 |
| 2021/20 | 1 394,06 |
| 2021/19 | 1 357,65 |
| 2021/18 | 1 340,06 |
| 2021/16 | 1 302,35 |
| 2021/14 | 1 295,58 |
| 2021/13 | 1 328,49 |
| 2021/12 | 1 271,21 |
| 2021/11 | 1 294,31 |
| 2021/10 | 1 245,25 |
| 2021/09 | 1 230,80 |
| 2021/08 | 1 282,74 |
| 2021/06 | 1 244,11 |
| 2021/05 | 1 218,88 |
| 2021/05 | 1 191,28 |
| 2021/03 | 1 189,03 |
| 2021/02 | 1 218,90 |
| 2020/53 | 1 184,93 |
| 2020/53 | 1 190,37 |
| 2020/51 | 1 184,07 |
| 2020/49 | 1 177,32 |
| 2020/48 | 1 162,61 |
| 2020/47 | 1 141,86 |
| 2020/45 | 1 159,78 |
| 2020/44 | 1 177,66 |
| 2020/42 | 1 163,25 |
| 2020/41 | 1 167,63 |
| 2020/40 | 1 142,56 |
| 2020/39 | 1 155,51 |
| 2020/38 | 1 160,43 |
Jogurt naturalny — pełne notowania →
Mleko w proszku — pełne notowania →
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)