Notowania tygodniowe — typu GOUDA
Ostatnie 52 tygodnie notowań.
Ostatnia wartość
1 477,90 zł
2021/24
spadek o 0,1 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021/24 | 1 477,90 |
| 2021/23 | 1 478,66 |
| 2021/22 | 1 509,91 |
| 2021/21 | 1 496,75 |
| 2021/20 | 1 480,89 |
| 2021/19 | 1 435,91 |
| 2021/18 | 1 478,05 |
| 2021/16 | 1 485,33 |
| 2021/14 | 1 460,80 |
| 2021/13 | 1 455,96 |
| 2021/12 | 1 458,15 |
| 2021/11 | 1 443,21 |
| 2021/10 | 1 435,51 |
| 2021/09 | 1 436,97 |
| 2021/08 | 1 446,20 |
| 2021/06 | 1 465,72 |
| 2021/05 | 1 465,08 |
| 2021/05 | 1 446,13 |
| 2021/03 | 1 450,35 |
| 2021/02 | 1 428,62 |
| 2020/53 | 1 404,53 |
| 2020/53 | 1 447,16 |
| 2020/51 | 1 420,17 |
| 2020/49 | 1 430,46 |
| 2020/48 | 1 475,65 |
| 2020/47 | 1 431,94 |
| 2020/45 | 1 373,06 |
| 2020/44 | 1 407,25 |
| 2020/42 | 1 357,27 |
| 2020/41 | 1 356,60 |
| 2020/40 | 1 337,02 |
| 2020/39 | 1 339,00 |
| 2020/38 | 1 358,18 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)