Historia cen — Sery
Pełna dostępna seria notowań.
Ostatnia wartość
1 751,93 zł
2026/32
wzrost o 12,3 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/32 | 1 751,93 |
| 2026/31 | 1 560,08 |
| 2026/30 | 1 931,82 |
| 2026/29 | 1 830,89 |
| 2026/28 | 1 941,18 |
| 2026/27 | 1 769,06 |
| 2026/26 | 1 754,27 |
| 2026/25 | 1 868,88 |
| 2026/24 | 1 729,58 |
| 2026/23 | 1 860,80 |
| 2026/22 | 1 614,79 |
| 2026/21 | 1 857,17 |
| 2026/20 | 1 705,24 |
| 2026/19 | 1 817,26 |
| 2026/18 | 1 678,67 |
| 2026/17 | 1 770,64 |
| 2026/16 | 1 742,81 |
| 2026/15 | 1 781,22 |
| 2026/14 | 1 850,15 |
| 2026/13 | 1 813,98 |
| 2026/12 | 1 820,74 |
| 2026/11 | 1 889,82 |
| 2026/10 | 1 874,30 |
| 2026/09 | 1 864,16 |
| 2026/08 | 1 928,96 |
| 2026/07 | 1 930,76 |
| 2026/06 | 1 877,59 |
| 2026/05 | 1 789,15 |
| 2026/04 | 2 110,65 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)