Notowania tygodniowe — Ser Gouda
Ostatnie 52 tygodnie notowań.
Ostatnia wartość
1 725,43 zł
2026/32
spadek o 0,1 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/32 | 1 725,43 |
| 2026/31 | 1 726,95 |
| 2026/30 | 1 758,58 |
| 2026/29 | 1 758,58 |
| 2026/28 | 1 758,58 |
| 2026/27 | 1 795,36 |
| 2026/26 | 1 786,87 |
| 2026/25 | 1 748,72 |
| 2026/24 | 1 764,31 |
| 2026/23 | 1 799,92 |
| 2026/22 | 1 745,42 |
| 2026/21 | 1 785,97 |
| 2026/20 | 1 812,44 |
| 2026/19 | 1 792,95 |
| 2026/18 | 1 845,30 |
| 2026/17 | 1 876,98 |
| 2026/16 | 1 883,44 |
| 2026/15 | 1 815,95 |
| 2026/14 | 1 912,79 |
| 2026/13 | 1 870,80 |
| 2026/12 | 1 885,70 |
| 2026/11 | 1 877,83 |
| 2026/10 | 1 869,64 |
| 2026/09 | 1 904,86 |
| 2026/08 | 1 748,84 |
| 2026/07 | 2 013,55 |
| 2026/06 | 1 961,59 |
| 2026/05 | 1 934,03 |
| 2026/04 | 1 934,03 |
| 2026/03 | 2 060,04 |
| 2026/02 | 1 979,19 |
| 2025/01 | 1 987,03 |
| 2025/51 | 1 980,33 |
| 2025/50 | 2 078,41 |
| 2025/49 | 2 006,75 |
| 2025/48 | 1 999,21 |
| 2025/47 | 2 072,13 |
| 2025/46 | 2 097,34 |
| 2025/45 | 2 027,80 |
| 2025/44 | 2 046,30 |
| 2025/43 | 2 116,84 |
| 2025/42 | 2 093,86 |
| 2025/41 | 2 097,91 |
| 2025/24 | 2 156,61 |
| 2025/23 | 2 133,42 |
| 2025/22 | 2 145,32 |
| 2025/21 | 2 151,17 |
| 2025/20 | 2 163,65 |
| 2025/19 | 2 163,65 |
| 2025/18 | 2 163,65 |
| 2025/17 | 2 161,46 |
| 2025/16 | 2 139,24 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)