Notowania tygodniowe — Mleko w proszku
Ostatnie 52 tygodnie notowań.
Ostatnia wartość
1 584,11 zł
2026/32
wzrost o 5,5 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/32 | 1 584,11 |
| 2026/31 | 1 502,06 |
| 2026/30 | 1 486,72 |
| 2026/29 | 1 583,78 |
| 2026/28 | 1 584,77 |
| 2026/27 | 1 614,65 |
| 2026/26 | 1 723,37 |
| 2026/25 | 1 557,26 |
| 2026/24 | 1 568,47 |
| 2026/23 | 1 713,03 |
| 2026/22 | 1 524,03 |
| 2026/21 | 1 564,87 |
| 2026/20 | 1 416,82 |
| 2026/19 | 1 554,51 |
| 2026/18 | 1 479,30 |
| 2026/17 | 1 414,22 |
| 2026/16 | 1 460,22 |
| 2026/15 | 1 579,20 |
| 2026/14 | 1 541,82 |
| 2026/13 | 1 498,27 |
| 2026/12 | 1 516,21 |
| 2026/11 | 1 554,82 |
| 2026/10 | 1 498,81 |
| 2026/09 | 1 521,45 |
| 2026/08 | 1 407,28 |
| 2026/07 | 1 529,59 |
| 2026/06 | 1 530,84 |
| 2026/05 | 1 493,95 |
| 2026/04 | 1 456,08 |
| 2021/24 | 1 382,39 |
| 2021/23 | 1 388,40 |
| 2021/22 | 1 398,80 |
| 2021/21 | 1 388,82 |
| 2021/20 | 1 394,06 |
| 2021/19 | 1 357,65 |
| 2021/18 | 1 340,06 |
| 2021/16 | 1 302,35 |
| 2021/14 | 1 295,58 |
| 2021/13 | 1 328,49 |
| 2021/12 | 1 271,21 |
| 2021/11 | 1 294,31 |
| 2021/10 | 1 245,25 |
| 2021/09 | 1 230,80 |
| 2021/08 | 1 282,74 |
| 2021/06 | 1 244,11 |
| 2021/05 | 1 218,88 |
| 2021/05 | 1 191,28 |
| 2021/03 | 1 189,03 |
| 2021/02 | 1 218,90 |
| 2020/53 | 1 184,93 |
| 2020/53 | 1 190,37 |
| 2020/51 | 1 184,07 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)