Aktualna cena — Mleko spożywcze UHT
Bieżące notowanie i ostatnie miesiące.
Ostatnia wartość
236,99 zł
2024/35
wzrost o 0,3 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2024/35 | 236,99 |
| 2024/34 | 236,31 |
| 2024/33 | 251,25 |
| 2024/32 | 250,81 |
| 2024/31 | 232,69 |
| 2024/31 | 232,69 |
| 2024/30 | 232,69 |
| 2024/29 | 262,32 |
| 2024/28 | 251,22 |
| 2024/27 | 241,78 |
| 2024/26 | 243,90 |
| 2024/25 | 231,67 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)