Historia cen — Indory
Pełna dostępna seria notowań.
Ostatnia wartość
9 975,88 zł
2026/03
wzrost o 1,8 %
Pokaż dane liczbowo
| Okres | Cena [zł] |
|---|---|
| 2026/03 | 9 975,88 |
| 2026/02 | 9 802,05 |
| 2025/01 | 9 802,05 |
| 2025/51 | 9 933,00 |
| 2025/50 | 9 919,25 |
| 2025/49 | 9 940,81 |
| 2025/48 | 9 692,57 |
| 2025/47 | 9 725,42 |
| 2025/46 | 9 882,76 |
| 2025/45 | 9 867,46 |
| 2025/44 | 9 882,41 |
| 2025/43 | 9 815,45 |
| 2025/42 | 9 741,40 |
| 2025/11 | 8 742,55 |
| 2025/10 | 8 752,23 |
| 2025/09 | 8 558,25 |
| 2025/08 | 8 449,25 |
| 2025/07 | 8 349,17 |
| 2025/06 | 8 108,54 |
| 2024/49 | 7 605,57 |
| 2024/48 | 7 328,37 |
| 2024/47 | 7 464,29 |
| 2024/46 | 7 293,45 |
| 2024/45 | 7 098,16 |
| 2024/44 | 7 017,21 |
| 2024/36 | 6 624,35 |
| 2024/35 | 6,61 |
| 2024/34 | 6,61 |
| 2024/33 | 6,61 |
| 2024/32 | 6,61 |
| 2024/31 | 6,57 |
| 2024/30 | 6,57 |
| 2024/29 | 6,58 |
| 2024/28 | 6,58 |
| 2024/27 | 6,34 |
| 2024/26 | 6,34 |
| 2024/25 | 6,34 |
| 2024/24 | 6,39 |
| 2024/24 | 6,31 |
| 2024/22 | 6,28 |
| 2024/21 | 6,17 |
| 2024/20 | 6,15 |
| 2024/19 | 6,18 |
| 2024/17 | 6,22 |
| 2024/16 | 6,13 |
| 2024/15 | 6,22 |
| 2024/14 | 6,18 |
| 2024/13 | 6,18 |
| 2024/12 | 6,18 |
| 2024/11 | 6,09 |
| 2024/10 | 6,00 |
| 2024/09 | 6,18 |
| 2024/08 | 6,17 |
| 2024/07 | 6,14 |
| 2024/06 | 6,19 |
| 2024/05 | 6,04 |
| 2024/05 | 6,21 |
| 2024/03 | 6,04 |
| 2024/02 | 6,04 |
| 2024/01 | 6,12 |
| 2023/51 | 6,17 |
| 2023/50 | 6,10 |
| 2023/49 | 6,18 |
| 2023/48 | 6,18 |
| 2023/47 | 6,14 |
| 2023/46 | 6,08 |
| 2023/46 | 5,99 |
| 2023/43 | 6,04 |
| 2023/42 | 6,04 |
| 2023/41 | 6,00 |
| 2023/40 | 6,05 |
| 2023/39 | 6,05 |
| 2023/38 | 5,94 |
| 2023/37 | 5,95 |
| 2023/36 | 6,04 |
| 2023/35 | 6,04 |
| 2023/34 | 6,19 |
| 2023/33 | 6,19 |
| 2023/32 | 6,19 |
| 2023/31 | 6,37 |
| 2023/30 | 6,99 |
| 2023/29 | 6,99 |
| 2023/28 | 6,99 |
| 2023/27 | 7,37 |
| 2023/26 | 7,37 |
| 2023/25 | 7,71 |
| 2023/24 | 8,13 |
| 2023/23 | 8,13 |
| 2023/22 | 8,38 |
| 2023/21 | 8,65 |
| 2023/20 | 8,77 |
| 2023/19 | 8,86 |
| 2023/17 | 8,71 |
| 2023/16 | 8,86 |
| 2023/15 | 8,84 |
| 2023/14 | 8,72 |
| 2023/13 | 8,85 |
| 2023/12 | 8,86 |
| 2023/11 | 8,96 |
| 2023/10 | 8,76 |
| 2023/09 | 8,79 |
| 2023/08 | 8,95 |
| 2023/07 | 8,98 |
| 2023/06 | 8,98 |
| 2023/05 | 9,17 |
| 2023/04 | 9,17 |
| 2023/03 | 9,12 |
| 2023/02 | 9,08 |
| 2023/01 | 9,34 |
| 2022/52 | 9,34 |
| 2022/51 | 9,34 |
| 2022/50 | 9,15 |
| 2022/49 | 9,18 |
| 2022/48 | 9,18 |
| 2022/47 | 9,05 |
| 2022/46 | 9,04 |
| 2022/45 | 8,97 |
| 2022/44 | 8,90 |
| 2022/43 | 8,67 |
| 2022/42 | 8,67 |
| 2022/41 | 8,67 |
| 2022/40 | 8,64 |
| 2022/39 | 8,47 |
| 2022/38 | 8,47 |
| 2022/37 | 8,34 |
| 2022/36 | 8,48 |
| 2022/35 | 8,43 |
| 2022/34 | 8,47 |
| 2022/33 | 8,48 |
| 2022/32 | 8,37 |
| 2022/31 | 8,52 |
| 2022/30 | 8,52 |
| 2022/29 | 8,52 |
| 2022/28 | 8,52 |
| 2022/27 | 8,52 |
| 2022/26 | 8,67 |
| 2022/25 | 8,63 |
| 2022/25 | 8,57 |
| 2022/23 | 8,57 |
| 2022/22 | 8,62 |
| 2022/21 | 8,57 |
| 2022/20 | 8,61 |
| 2022/19 | 8,61 |
| 2022/18 | 8,45 |
| 2022/17 | 8,11 |
| 2022/17 | 8,11 |
| 2022/15 | 7,90 |
| 2022/14 | 7,63 |
| 2022/13 | 7,16 |
| 2022/12 | 7,16 |
| 2022/11 | 7,12 |
| 2022/10 | 6,97 |
| 2022/09 | 6,94 |
| 2022/08 | 6,72 |
| 2022/07 | 6,64 |
| 2022/06 | 6,51 |
| 2022/06 | 6,40 |
| 2022/05 | 6,36 |
| 2022/04 | 6,23 |
| 2022/03 | 5,70 |
| 2022/02 | 5,63 |
| 2022/01 | 5,60 |
| 2021/52 | 5,35 |
| 2021/51 | 5,11 |
| 2021/50 | 5,11 |
| 2021/49 | 5,11 |
| 2021/48 | 5,13 |
| 2021/47 | 5,07 |
| 2021/46 | 4,99 |
| 2021/45 | 4,87 |
| 2021/44 | 4,87 |
| 2021/43 | 4,91 |
| 2021/42 | 4,92 |
| 2021/41 | 4,90 |
| 2021/40 | 4,87 |
| 2021/39 | 4,80 |
| 2021/37 | 4,93 |
| 2021/37 | 5,10 |
| 2021/36 | 5,10 |
| 2021/35 | 5,10 |
| 2021/33 | 5,12 |
| 2021/33 | 5,35 |
| 2021/32 | 6,22 |
| 2021/28 | 6,22 |
| 2021/27 | 6,40 |
| 2021/26 | 6,49 |
| 2021/25 | 6,58 |
| 2021/24 | 6,56 |
| 2021/23 | 6,49 |
| 2021/22 | 6,18 |
| 2021/21 | 6,28 |
| 2021/20 | 5,97 |
| 2021/19 | 5,90 |
| 2021/18 | 5,65 |
| 2021/16 | 5,66 |
| 2021/14 | 5,57 |
| 2021/13 | 5,55 |
| 2021/12 | 5,58 |
| 2021/11 | 5,58 |
| 2021/10 | 5,57 |
| 2021/09 | 5,51 |
| 2021/08 | 5,04 |
| 2021/06 | 4,65 |
| 2021/05 | 4,38 |
| 2021/05 | 4,21 |
| 2021/03 | 4,21 |
| 2021/02 | 4,23 |
| 2020/53 | 4,24 |
| 2020/53 | 4,23 |
| 2020/51 | 4,16 |
| 2020/49 | 4,16 |
| 2020/48 | 4,27 |
| 2020/47 | 4,28 |
| 2020/45 | 4,28 |
| 2020/44 | 4,28 |
| 2020/42 | 4,19 |
| 2020/41 | 4,25 |
| 2020/40 | 4,22 |
| 2020/39 | 4,23 |
| 2020/38 | 4,29 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)