Notowania miesięczne — w workach
Średnie miesięczne z ostatnich trzech lat.
Ostatnia wartość
1 780,85 zł
2021-06
wzrost o 0,7 %
Pokaż dane liczbowo
| Miesiąc | Cena [zł] |
|---|---|
| 2021-06 | 1 780,85 |
| 2021-05 | 1 768,45 |
| 2021-03 | 1 777,75 |
| 2021-02 | 1 776,12 |
| 2021-01 | 1 779,71 |
| 2020-11 | 1 771,01 |
| 2020-10 | 1 788,27 |
| 2020-09 | 1 792,33 |
| 2020-07 | 1 815,21 |
| 2020-06 | 1 842,21 |
| 2020-04 | 1 795,86 |
| 2020-03 | 1 768,77 |
| 2020-01 | 1 676,10 |
| 2019-12 | 1 668,28 |
| 2019-11 | 1 636,40 |
| 2019-09 | 1 567,76 |
| 2019-08 | 1 553,88 |
| 2019-07 | 1 589,10 |
| 2019-04 | 1 509,22 |
| 2019-03 | 1 476,29 |
| 2019-01 | 1 496,85 |
| 2018-12 | 1 454,10 |
| 2018-10 | 1 513,50 |
| 2018-09 | 1 492,61 |
| 2018-08 | 1 453,74 |
| 2018-07 | 1 456,09 |
Źródło danych
- ZSRIR — MRiRW, przez dane.gov.pl — CC BY 4.0 (źródło)